Resultatregnskap (TTM)
Macobs Technologies Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 10 | 148 | 206 | 244 | 283 | 259 | 236 |
Endring (%) | 1 452,61 | 39,49 | 18,55 | 15,65 | −8,23 | −8,97 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 5 | 37 | 71 | 81 | 91 | 80 | 70 |
Endring (%) | 672,50 | 90,39 | 14,04 | 12,32 | −11,46 | −12,92 | |
% av inntektene | 50,61 | 25,18 | 34,37 | 33,06 | 32,11 | 30,98 | 29,64 |
Brutto driftsresultat | 5 | 111 | 135 | 164 | 192 | 179 | 166 |
Endring (%) | 2 257,25 | 22,09 | 20,91 | 17,30 | −6,71 | −7,20 | |
% av inntektene | 49,39 | 74,99 | 65,63 | 66,94 | 67,89 | 69,02 | 70,36 |
Salg og administrasjon | 3 | 51 | 56 | 56 | 56 | 48 | 68 |
Endring (%) | 1 663,72 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | −14,23 | 39,96 | |
% av inntektene | 30,40 | 34,53 | 27,36 | 23,08 | 19,96 | 18,65 | 28,68 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 10 | 119 | 174 | 204 | 234 | 218 | 202 |
Endring (%) | 1 140,00 | 45,86 | 17,40 | 14,82 | −6,96 | −7,48 | |
% av inntektene | 101,00 | 80,66 | 84,34 | 83,52 | 82,93 | 84,08 | 85,47 |
Driftsinntekter | −0 | 29 | 32 | 40 | 48 | 41 | 34 |
Endring (%) | −30 378,95 | 12,22 | 24,75 | 19,84 | −14,45 | −16,89 | |
% av inntektene | −1,00 | 19,46 | 15,66 | 16,48 | 17,07 | 15,92 | 14,53 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
Endring (%) | 429,51 | 766,87 | −1,68 | −1,71 | 8,13 | −19,58 | |
% av inntektene | −0,64 | −0,22 | −1,36 | −1,13 | −0,96 | −1,13 | −1,00 |
Netto inntekt | −0 | 21 | 22 | 28 | 34 | 30 | 26 |
Endring (%) | −14 990,65 | 3,96 | 27,96 | 21,85 | −11,16 | −12,56 | |
% av inntektene | −1,46 | 14,00 | 10,44 | 11,26 | 11,87 | 11,49 | 11,04 |
Source: Capital IQ