KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited - Resultatregnskap (TTM)

KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE0Q3J01015
Resultatregnskap (TTM)

KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 758 1 561 2 475 3 083 3 214 3 345 3 803 4 298 4 517
Endring (%) 105,94 58,49 24,57 4,26 4,08 13,70 13,02 5,08
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 630 1 226 1 763 2 223 2 314 2 406 2 783 3 189 3 370
Endring (%) 94,79 43,75 26,07 4,13 3,97 15,66 14,60 5,65
% av inntektene 83,04 78,54 71,23 72,09 72,01 71,93 73,17 74,20 74,60
Brutto driftsresultat 129 335 712 860 900 939 1 020 1 109 1 147
Endring (%) 160,51 112,45 20,84 4,58 4,37 8,67 8,69 3,44
% av inntektene 16,96 21,46 28,77 27,91 27,99 28,07 26,83 25,80 25,40
Salg og administrasjon 49 62 99 139 145 152 174 221 236
Endring (%) 25,66 60,63 40,06 4,68 4,47 14,97 26,73 6,65
% av inntektene 6,46 3,94 4,00 4,49 4,51 4,53 4,58 5,14 5,21
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 698 1 411 1 995 2 515 2 615 2 713 3 097 3 614 3 731
Endring (%) 102,07 41,45 26,08 3,97 3,75 14,14 16,69 3,23
% av inntektene 92,06 90,33 80,62 81,59 81,37 81,11 81,43 84,07 82,59
Driftsinntekter 60 151 480 567 599 632 706 685 786
Endring (%) 150,73 217,71 18,28 5,52 5,54 11,80 −3,08 14,85
% av inntektene 7,94 9,67 19,38 18,41 18,63 18,89 18,57 15,93 17,41
Rentekostnad −11 −12 −24 −26 −27 −27 −21 −28 −30
Endring (%) 3,15 102,35 11,23 1,76 1,73 −21,23 30,88 8,85
% av inntektene −1,49 −0,75 −0,95 −0,85 −0,83 −0,81 −0,56 −0,65 −0,68
Netto inntekt 34 106 323 394 415 439 497 529 532
Endring (%) 210,79 205,12 21,90 5,29 5,80 13,35 6,31 0,53
% av inntektene 4,49 6,78 13,06 12,78 12,90 13,12 13,08 12,30 11,77

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544263
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista