Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited - Resultatregnskap (TTM)

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited
IN ˙ NSEI
INR 130,50 ↓ −1,00 (−0,76%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 4 738 4 772 4 808 4 996 5 751 7 409 8 238 8 987 9 585 8 991 8 878 8 358 7 523 6 660 5 358 5 023 5 396 6 110 7 202
Endring (%) 0,72 0,76 3,90 15,10 28,84 11,19 9,09 6,65 −6,20 −1,25 −5,85 −9,99 −11,47 −19,54 −6,27 7,43 13,23 17,88
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 720 2 655 2 686 2 679 3 102 4 246 4 893 5 598 6 237 5 974 5 877 5 585 5 175 4 807 4 088 3 903 4 194 4 473 5 117
Endring (%) −2,42 1,19 −0,27 15,80 36,86 15,24 14,42 11,40 −4,21 −1,62 −4,97 −7,34 −7,11 −14,96 −4,53 7,45 6,67 14,39
% av inntektene 57,42 55,63 55,86 53,62 53,95 57,31 59,39 62,29 65,07 66,45 66,20 66,82 68,79 72,18 76,29 77,71 77,72 73,22 71,05
Brutto driftsresultat 2 017 2 117 2 122 2 317 2 648 3 163 3 345 3 389 3 348 3 017 3 001 2 773 2 348 1 853 1 270 1 120 1 202 1 636 2 085
Endring (%) 4,96 0,23 9,19 14,29 19,44 5,75 1,30 −1,20 −9,89 −0,52 −7,59 −15,35 −21,09 −31,43 −11,86 7,37 36,11 27,42
% av inntektene 42,58 44,37 44,14 46,38 46,05 42,69 40,61 37,71 34,93 33,55 33,80 33,18 31,21 27,82 23,71 22,29 22,28 26,78 28,95
Salg og administrasjon 311 338 270 286 326 435 377 442 498 491 362 327 198 115 330 774 347 346 257
Endring (%) 8,76 −20,08 5,99 13,96 33,48 −13,33 17,05 12,62 −1,25 −26,27 −9,61 −39,62 −41,82 187,22 134,28 −55,13 −0,29 −25,68
% av inntektene 6,56 7,08 5,62 5,73 5,67 5,88 4,58 4,92 5,19 5,46 4,08 3,92 2,63 1,73 6,16 15,41 6,44 5,67 3,57
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 4 184 4 167 4 252 4 361 4 916 6 282 7 035 7 905 8 606 8 339 8 161 7 805 7 182 6 603 5 759 5 515 5 891 6 349 7 062
Endring (%) −0,41 2,03 2,57 12,73 27,78 11,98 12,37 8,87 −3,11 −2,13 −4,36 −7,98 −8,06 −12,78 −4,24 6,83 7,77 11,23
% av inntektene 88,32 87,33 88,43 87,29 85,49 84,79 85,40 87,96 89,79 92,75 91,92 93,38 95,46 99,14 107,47 109,79 109,18 103,92 98,06
Driftsinntekter 553 605 556 635 834 1 127 1 203 1 082 978 652 717 554 341 57 −400 −492 −495 −239 140
Endring (%) 9,25 −7,97 14,09 31,43 35,04 6,78 −10,05 −9,59 −33,36 10,04 −22,84 −38,36 −83,29 −802,52 22,85 0,65 −51,64 −158,34
% av inntektene 11,68 12,67 11,57 12,71 14,51 15,21 14,60 12,04 10,21 7,25 8,08 6,62 4,54 0,86 −7,47 −9,79 −9,18 −3,92 1,94
Rentekostnad −138 −124 −121 −112 −115 −120 −110 −120 −146 −152 −166 −192 −211 −251 −284 −322 −290 −277 −280
Endring (%) −9,82 −2,63 −7,43 2,55 4,19 −8,21 9,42 21,74 4,16 8,92 15,44 10,11 18,86 13,23 13,45 −10,13 −4,54 1,25
% av inntektene −2,91 −2,60 −2,52 −2,24 −2,00 −1,62 −1,33 −1,34 −1,53 −1,70 −1,87 −2,29 −2,81 −3,77 −5,30 −6,42 −5,37 −4,53 −3,89
Netto inntekt 267 297 249 373 550 777 795 680 569 354 421 280 110 −235 −705 −810 −842 −446 14
Endring (%) 11,55 −16,41 50,00 47,46 41,26 2,32 −14,42 −16,43 −37,71 18,95 −33,63 −60,58 −312,94 200,33 14,88 3,93 −46,96 −103,13
% av inntektene 5,63 6,23 5,17 7,47 9,56 10,49 9,65 7,57 5,93 3,94 4,74 3,35 1,47 −3,52 −13,15 −16,12 −15,60 −7,31 0,19

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:507794
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista