Resultatregnskap (TTM)
JSW Cement Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 38 619 | 48 562 | 59 801 | 61 096 | 59 097 | 60 200 |
Endring (%) | 25,75 | 23,14 | 2,17 | −3,27 | 1,87 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 15 142 | 20 076 | 26 779 | 24 122 | 24 528 | 25 017 |
Endring (%) | 32,59 | 33,39 | −9,92 | 1,68 | 1,99 | |
% av inntektene | 39,21 | 41,34 | 44,78 | 39,48 | 41,50 | 41,56 |
Brutto driftsresultat | 23 477 | 28 486 | 33 022 | 36 974 | 34 569 | 35 183 |
Endring (%) | 21,33 | 15,92 | 11,97 | −6,50 | 1,78 | |
% av inntektene | 60,79 | 58,66 | 55,22 | 60,52 | 58,50 | 58,44 |
Salg og administrasjon | 10 677 | 14 224 | 17 922 | 18 765 | 18 358 | 18 220 |
Endring (%) | 33,22 | 26,00 | 4,70 | −2,17 | −0,75 | |
% av inntektene | 27,65 | 29,29 | 29,97 | 30,71 | 31,06 | 30,27 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 32 030 | 41 471 | 53 926 | 52 013 | 52 639 | 52 901 |
Endring (%) | 29,48 | 30,03 | −3,55 | 1,20 | 0,50 | |
% av inntektene | 82,94 | 85,40 | 90,18 | 85,13 | 89,07 | 87,88 |
Driftsinntekter | 6 589 | 7 091 | 5 875 | 9 083 | 6 458 | 7 299 |
Endring (%) | 7,61 | −17,15 | 54,61 | −28,90 | 13,02 | |
% av inntektene | 17,06 | 14,60 | 9,82 | 14,87 | 10,93 | 12,12 |
Rentekostnad | −2 801 | −2 765 | −2 872 | −4 075 | −4 214 | −4 133 |
Endring (%) | −1,27 | 3,87 | 41,86 | 3,43 | −1,93 | |
% av inntektene | −7,25 | −5,69 | −4,80 | −6,67 | −7,13 | −6,87 |
Netto inntekt | 2 588 | 2 443 | 1 368 | 898 | −1 141 | −14 551 |
Endring (%) | −5,61 | −44,01 | −34,34 | −227,04 | 1 175,39 | |
% av inntektene | 6,70 | 5,03 | 2,29 | 1,47 | −1,93 | −24,17 |
Source: Capital IQ