Ideal Technoplast Industries Limited - Resultatregnskap (TTM)

Ideal Technoplast Industries Limited
IN ˙ NSEI
Resultatregnskap (TTM)

Ideal Technoplast Industries Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 57 57 120 266 284 301 293 285
Endring (%) −0,29 111,21 122,12 6,43 6,04 −2,63 −2,71
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 45 47 94 187 197 207 205 204
Endring (%) 5,17 99,49 99,49 5,31 5,04 −0,73 −0,74
% av inntektene 78,37 82,66 78,08 70,12 69,39 68,74 70,08 71,49
Brutto driftsresultat 12 10 26 80 87 94 88 81
Endring (%) −20,08 167,11 202,70 9,05 8,30 −6,81 −7,31
% av inntektene 21,63 17,34 21,92 29,88 30,61 31,26 29,92 28,51
Salg og administrasjon 6 3 3 6 8 10 12 13
Endring (%) −39,51 −4,77 95,14 30,62 23,44 13,23 11,69
% av inntektene 9,91 6,01 2,71 2,38 2,92 3,40 3,96 4,54
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 54 54 111 229 244 260 251 242
Endring (%) −0,31 104,12 106,47 6,78 6,35 −3,51 −3,64
% av inntektene 95,63 95,61 92,40 85,89 86,17 86,42 85,65 84,83
Driftsinntekter 2 2 9 38 39 41 42 43
Endring (%) 0,16 265,52 312,29 4,30 4,12 2,94 2,85
% av inntektene 4,37 4,39 7,60 14,11 13,83 13,58 14,35 15,17
Rentekostnad −1 −2 −4 −5 −6 −6 −7 −8
Endring (%) 12,96 148,67 16,22 18,46 15,59 14,93 12,99
% av inntektene −2,52 −2,85 −3,36 −1,76 −1,96 −2,13 −2,52 −2,92
Netto inntekt 1 1 5 24 24 25 27 29
Endring (%) 7,23 380,72 364,40 3,60 3,47 7,15 6,68
% av inntektene 1,72 1,85 4,22 8,82 8,59 8,38 9,23 10,11

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista