Holmarc Opto-Mechatronics Limited - Resultatregnskap (TTM)

Holmarc Opto-Mechatronics Limited
IN ˙ NSEI
Resultatregnskap (TTM)

Holmarc Opto-Mechatronics Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 155 210 290 298 305 320 335 350 365 368 372
Endring (%) 35,37 38,12 2,53 2,47 4,85 4,62 4,49 4,29 0,96 0,96
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 34 54 73 74 74 78 82 82 82 78 74
Endring (%) 58,62 36,23 0,23 0,23 5,34 5,07 0,45 0,45 −5,28 −5,57
% av inntektene 21,86 25,62 25,27 24,70 24,16 24,28 24,38 23,44 22,58 21,18 19,81
Brutto driftsresultat 121 156 217 224 231 242 253 268 282 290 298
Endring (%) 28,86 38,77 3,30 3,20 4,69 4,48 5,79 5,47 2,79 2,71
% av inntektene 78,14 74,38 74,73 75,30 75,84 75,72 75,62 76,56 77,42 78,82 80,19
Salg og administrasjon 85 101 126 131 138 149 158 164 171 172 173
Endring (%) 17,98 25,16 4,15 5,20 7,69 6,07 4,10 3,93 0,65 0,64
% av inntektene 55,03 47,96 43,46 44,15 45,33 46,56 47,20 47,02 46,86 46,71 46,57
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 146 188 248 256 264 277 291 305 319 323 328
Endring (%) 28,67 32,13 3,09 2,91 5,12 4,95 4,86 4,63 1,37 1,35
% av inntektene 94,10 89,44 85,56 86,04 86,41 86,63 86,90 87,21 87,49 87,84 88,18
Driftsinntekter 9 22 42 42 41 43 44 45 46 45 44
Endring (%) 142,22 88,84 −0,82 −0,26 3,14 2,49 2,02 1,98 −1,84 −1,87
% av inntektene 5,90 10,56 14,44 13,96 13,59 13,37 13,10 12,79 12,51 12,16 11,82
Rentekostnad −1 −1 −2 −2 −2 −2 −1 −1 −0 −0 −0
Endring (%) 9,68 75,88 −3,37 −3,48 −19,63 −24,43 −37,30 −59,49 −47,33 −90,07
% av inntektene −0,80 −0,65 −0,82 −0,78 −0,73 −0,56 −0,40 −0,24 −0,09 −0,05 −0,00
Netto inntekt 7 16 36 36 36 35 34 35 36 37 37
Endring (%) 125,57 129,49 0,47 0,47 −2,25 −2,31 2,56 2,50 1,75 1,72
% av inntektene 4,43 7,38 12,27 12,02 11,78 10,99 10,26 10,07 9,90 9,97 10,05

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista