Resultatregnskap (TTM)
GP ECO Solutions India Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 465 | 835 | 1 026 | 1 384 | 1 580 | 1 775 | 2 248 | 2 464 |
Endring (%) | 79,60 | 22,94 | 34,93 | 14,09 | 12,35 | 26,69 | 9,61 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 388 | 702 | 938 | 1 152 | 1 307 | 1 463 | 1 915 | 2 159 |
Endring (%) | 81,00 | 33,65 | 22,80 | 13,47 | 11,87 | 30,96 | 12,75 | |
% av inntektene | 83,46 | 84,12 | 91,45 | 83,23 | 82,77 | 82,41 | 85,19 | 87,63 |
Brutto driftsresultat | 77 | 133 | 88 | 232 | 272 | 312 | 333 | 305 |
Endring (%) | 72,50 | −33,78 | 164,61 | 17,20 | 14,68 | 6,71 | −8,46 | |
% av inntektene | 16,54 | 15,88 | 8,55 | 16,77 | 17,23 | 17,59 | 14,81 | 12,37 |
Salg og administrasjon | 19 | 19 | 18 | 34 | 38 | 43 | 61 | 64 |
Endring (%) | −2,67 | −2,64 | 87,72 | 12,03 | 10,73 | 43,74 | 3,88 | |
% av inntektene | 4,15 | 2,25 | 1,78 | 2,48 | 2,43 | 2,40 | 2,72 | 2,58 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 449 | 791 | 1 006 | 1 269 | 1 440 | 1 611 | 2 097 | 2 311 |
Endring (%) | 76,27 | 27,20 | 26,08 | 13,49 | 11,89 | 30,20 | 10,18 | |
% av inntektene | 96,56 | 94,78 | 98,06 | 91,63 | 91,15 | 90,77 | 93,29 | 93,77 |
Driftsinntekter | 16 | 44 | 20 | 116 | 140 | 164 | 151 | 153 |
Endring (%) | 172,91 | −54,41 | 483,06 | 20,67 | 17,13 | −7,83 | 1,63 | |
% av inntektene | 3,44 | 5,22 | 1,94 | 8,37 | 8,85 | 9,23 | 6,71 | 6,23 |
Rentekostnad | −2 | −5 | −11 | −17 | −17 | −17 | −20 | −23 |
Endring (%) | 184,90 | 115,02 | 53,88 | −0,75 | −0,75 | 17,96 | 14,32 | |
% av inntektene | −0,39 | −0,62 | −1,09 | −1,24 | −1,08 | −0,95 | −0,89 | −0,93 |
Netto inntekt | 10 | 28 | 29 | 73 | 93 | 114 | 102 | 104 |
Endring (%) | 185,92 | 4,07 | 153,94 | 27,56 | 21,61 | −10,06 | 1,42 | |
% av inntektene | 2,09 | 3,32 | 2,81 | 5,29 | 5,92 | 6,40 | 4,55 | 4,21 |
Source: Capital IQ