Resultatregnskap (TTM)
Gajanand International Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 585 | 617 | 734 | 1 087 | 1 150 | 1 214 | 1 082 | 951 |
Endring (%) | 5,62 | 18,83 | 48,11 | 5,85 | 5,53 | −10,84 | −12,16 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 569 | 602 | 701 | 1 041 | 1 102 | 1 164 | 1 046 | 928 |
Endring (%) | 5,78 | 16,51 | 48,50 | 5,89 | 5,56 | −10,11 | −11,24 | |
% av inntektene | 97,29 | 97,44 | 95,54 | 95,80 | 95,83 | 95,86 | 96,65 | 97,66 |
Brutto driftsresultat | 16 | 16 | 33 | 46 | 48 | 50 | 36 | 22 |
Endring (%) | −0,13 | 106,98 | 39,61 | 4,99 | 4,75 | −27,86 | −38,61 | |
% av inntektene | 2,71 | 2,56 | 4,46 | 4,20 | 4,17 | 4,14 | 3,35 | 2,34 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 107,36 | 39,10 | −4,90 | 3,73 | 3,59 | 6,36 | 5,98 | |
% av inntektene | 0,15 | 0,29 | 0,34 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,30 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 572 | 606 | 707 | 1 047 | 1 109 | 1 170 | 1 053 | 935 |
Endring (%) | 5,88 | 16,74 | 48,03 | 5,89 | 5,56 | −10,03 | −11,15 | |
% av inntektene | 97,87 | 98,12 | 96,39 | 96,35 | 96,38 | 96,41 | 97,28 | 98,40 |
Driftsinntekter | 12 | 12 | 26 | 40 | 42 | 44 | 29 | 15 |
Endring (%) | −6,50 | 127,39 | 50,05 | 4,94 | 4,71 | −32,51 | −48,18 | |
% av inntektene | 2,13 | 1,88 | 3,61 | 3,65 | 3,62 | 3,59 | 2,72 | 1,60 |
Rentekostnad | −12 | −11 | −8 | −10 | −11 | −12 | −11 | −10 |
Endring (%) | −6,75 | −28,80 | 24,21 | 12,04 | 10,74 | −9,34 | −10,30 | |
% av inntektene | −2,05 | −1,81 | −1,09 | −0,91 | −0,96 | −1,01 | −1,03 | −1,05 |
Netto inntekt | 0 | 0 | 14 | 22 | 23 | 23 | 13 | 4 |
Endring (%) | 187,88 | 4 849,47 | 58,93 | 1,77 | 1,94 | −42,26 | −73,51 | |
% av inntektene | 0,02 | 0,05 | 1,92 | 2,06 | 1,98 | 1,92 | 1,24 | 0,37 |
Source: Capital IQ