Resultatregnskap (TTM)
Fonebox Retail Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 909 | 1 963 | 2 976 | 3 098 | 3 221 | 3 326 | 3 427 |
Endring (%) | 91 540,52 | 115,89 | 51,64 | 4,11 | 3,95 | 3,28 | 3,04 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 | 828 | 1 768 | 2 690 | 2 807 | 2 924 | 3 003 | 3 084 |
Endring (%) | 87 141,52 | 113,51 | 52,14 | 4,36 | 4,18 | 2,70 | 2,68 | |
% av inntektene | 95,67 | 91,07 | 90,07 | 90,37 | 90,59 | 90,79 | 90,29 | 89,97 |
Brutto driftsresultat | 0 | 81 | 195 | 287 | 292 | 297 | 323 | 344 |
Endring (%) | 188 625,58 | 140,10 | 47,06 | 1,74 | 1,71 | 8,95 | 6,41 | |
% av inntektene | 4,33 | 8,93 | 9,93 | 9,63 | 9,41 | 9,21 | 9,71 | 10,03 |
Salg og administrasjon | 41 | 76 | 82 | 81 | 80 | 47 | 34 | |
Endring (%) | 82,95 | 7,91 | −0,91 | −0,92 | −41,43 | −27,82 | ||
% av inntektene | 4,55 | 3,85 | 2,74 | 2,61 | 2,49 | 1,41 | 0,99 | |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 904 | 1 931 | 2 923 | 3 045 | 3 168 | 3 267 | 3 361 |
Endring (%) | 73 848,77 | 113,64 | 51,39 | 4,19 | 4,03 | 3,12 | 2,90 | |
% av inntektene | 123,19 | 99,40 | 98,37 | 98,21 | 98,29 | 98,36 | 98,22 | 98,08 |
Driftsinntekter | −0 | 5 | 32 | 53 | 53 | 53 | 59 | 66 |
Endring (%) | −2 456,52 | 491,05 | 66,45 | −0,54 | −0,55 | 12,41 | 11,04 | |
% av inntektene | −23,19 | 0,60 | 1,63 | 1,79 | 1,71 | 1,64 | 1,78 | 1,92 |
Rentekostnad | −3 | −10 | −6 | −4 | −3 | −3 | −3 | |
Endring (%) | 178,17 | −41,08 | −24,79 | −32,95 | −1,24 | −1,26 | ||
% av inntektene | −0,38 | −0,50 | −0,19 | −0,14 | −0,09 | −0,09 | −0,08 | |
Netto inntekt | −0 | 1 | 16 | 34 | 35 | 36 | 41 | 45 |
Endring (%) | −641,95 | 1 149,96 | 114,65 | 2,42 | 2,36 | 13,18 | 11,65 | |
% av inntektene | −23,79 | 0,14 | 0,81 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,22 | 1,33 |
Source: Capital IQ