Resultatregnskap (TTM)
Esconet Technologies Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 441 | 966 | 1 405 | 1 583 | 1 761 | 2 032 | 2 303 |
Endring (%) | 118,94 | 45,51 | 12,63 | 11,21 | 15,40 | 13,35 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 366 | 748 | 1 122 | 1 303 | 1 483 | 1 717 | 1 952 |
Endring (%) | 104,62 | 49,96 | 16,08 | 13,86 | 15,79 | 13,68 | |
% av inntektene | 82,88 | 77,46 | 79,83 | 82,28 | 84,23 | 84,52 | 84,77 |
Brutto driftsresultat | 76 | 218 | 283 | 280 | 278 | 315 | 351 |
Endring (%) | 188,28 | 30,20 | −1,04 | −1,05 | 13,33 | 11,53 | |
% av inntektene | 17,12 | 22,54 | 20,17 | 17,72 | 15,77 | 15,48 | 15,23 |
Salg og administrasjon | 35 | 58 | 49 | 50 | 52 | 45 | 56 |
Endring (%) | 64,32 | −15,62 | 2,95 | 2,87 | −12,74 | 23,18 | |
% av inntektene | 8,00 | 6,00 | 3,48 | 3,18 | 2,94 | 2,23 | 2,42 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 444 | 911 | 1 316 | 1 499 | 1 682 | 1 950 | 2 218 |
Endring (%) | 104,92 | 44,47 | 13,91 | 12,21 | 15,94 | 13,75 | |
% av inntektene | 100,74 | 94,29 | 93,61 | 94,68 | 95,53 | 95,98 | 96,32 |
Driftsinntekter | −3 | 55 | 90 | 84 | 79 | 82 | 85 |
Endring (%) | −1 795,88 | 62,68 | −6,18 | −6,58 | 3,90 | 3,76 | |
% av inntektene | −0,74 | 5,71 | 6,39 | 5,32 | 4,47 | 4,02 | 3,68 |
Rentekostnad | −6 | −11 | −18 | −16 | −14 | −12 | −8 |
Endring (%) | 65,04 | 68,92 | −10,42 | −11,64 | −16,42 | −30,87 | |
% av inntektene | −1,45 | −1,09 | −1,27 | −1,01 | −0,80 | −0,58 | −0,35 |
Netto inntekt | −10 | 30 | 54 | 52 | 51 | 65 | 80 |
Endring (%) | −392,49 | 78,63 | −3,38 | −3,50 | 28,96 | 22,46 | |
% av inntektene | −2,36 | 3,15 | 3,86 | 3,31 | 2,88 | 3,21 | 3,47 |
Source: Capital IQ