Divgi TorqTransfer Systems Limited - Resultatregnskap (TTM)

Divgi TorqTransfer Systems Limited
IN ˙ NSEI
INR 662,75 ↓ −0,70 (−0,11%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Divgi TorqTransfer Systems Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 866 2 338 2 710 2 640 2 626 2 617 2 534 2 511 2 363 2 258 2 189 2 364
Endring (%) 25,30 15,94 −2,59 −0,53 −0,36 −3,16 −0,92 −5,89 −4,46 −3,03 7,97
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 696 972 1 156 1 124 1 111 1 142 1 115 1 129 1 061 973 936 931
Endring (%) 39,62 18,90 −2,73 −1,13 2,76 −2,34 1,27 −6,06 −8,31 −3,74 −0,60
% av inntektene 37,31 41,57 42,63 42,57 42,32 43,64 44,01 44,98 44,90 43,09 42,77 39,38
Brutto driftsresultat 1 170 1 366 1 555 1 516 1 515 1 475 1 472 1 381 1 302 1 285 1 253 1 433
Endring (%) 16,78 13,84 −2,48 −0,08 −2,64 −0,19 −6,17 −5,75 −1,32 −2,49 14,38
% av inntektene 62,69 58,43 57,37 57,43 57,68 56,36 58,09 55,02 55,10 56,91 57,23 60,62
Salg og administrasjon 218 228 246 246 245 234 242 239 235 253 252 271
Endring (%) 4,55 8,00 −0,11 −0,07 −4,80 3,79 −1,46 −1,45 7,40 −0,32 7,61
% av inntektene 11,67 9,74 9,07 9,30 9,34 8,93 9,57 9,52 9,96 11,20 11,51 11,48
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 420 1 793 2 093 2 086 2 129 2 189 2 190 2 225 2 120 2 073 2 063 2 201
Endring (%) 26,24 16,73 −0,35 2,05 2,85 0,05 1,56 −4,68 −2,23 −0,50 6,71
% av inntektene 76,13 76,70 77,23 79,00 81,05 83,66 86,43 88,60 89,74 91,83 94,22 93,13
Driftsinntekter 445 545 617 555 498 428 347 286 243 184 126 162
Endring (%) 22,30 13,34 −10,17 −10,25 −14,08 −18,74 −17,61 −15,29 −23,95 −31,44 28,47
% av inntektene 23,87 23,30 22,77 21,00 18,95 16,34 13,71 11,40 10,26 8,17 5,78 6,87
Rentekostnad −2 −2 −3 −3 −3 −3 −4 −4 −4 −5 −4 −4
Endring (%) −9,78 69,88 15,60 −12,88 10,56 29,62 −1,97 4,76 14,11 −19,92 1,57
% av inntektene −0,10 −0,07 −0,10 −0,12 −0,11 −0,12 −0,16 −0,16 −0,18 −0,21 −0,17 −0,16
Netto inntekt 380 462 512 494 467 440 397 353 324 282 244 274
Endring (%) 21,31 10,86 −3,49 −5,51 −5,74 −9,65 −11,25 −8,17 −12,78 −13,64 12,17
% av inntektene 20,39 19,74 18,88 18,70 17,76 16,80 15,68 14,04 13,70 12,51 11,14 11,58

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543812
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista