Diffusion Engineers Limited - Resultatregnskap (TTM)

Diffusion Engineers Limited
IN ˙ NSEI
Resultatregnskap (TTM)

Diffusion Engineers Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 553 2 049 2 549 2 781 2 834 3 067 3 352 3 448
Endring (%) 31,93 24,39 9,13 1,88 8,23 9,29 2,86
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 999 1 421 1 790 1 842 1 874 2 044 2 197 2 250
Endring (%) 42,30 25,93 2,89 1,74 9,10 7,47 2,40
% av inntektene 64,32 69,37 70,23 66,22 66,13 66,66 65,55 65,26
Brutto driftsresultat 554 628 759 940 960 1 022 1 155 1 198
Endring (%) 13,24 20,90 23,84 2,16 6,51 12,95 3,72
% av inntektene 35,68 30,63 29,77 33,78 33,87 33,34 34,45 34,74
Salg og administrasjon 249 286 329 389 404 433 445 461
Endring (%) 14,67 15,13 18,35 3,80 7,28 2,77 3,40
% av inntektene 16,04 13,94 12,90 13,99 14,25 14,13 13,29 13,36
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 375 1 855 2 295 2 425 2 481 2 700 2 921 3 006
Endring (%) 34,91 23,68 5,67 2,31 8,85 8,16 2,92
% av inntektene 88,55 90,55 90,03 87,18 87,54 88,05 87,13 87,18
Driftsinntekter 178 194 254 357 353 367 431 442
Endring (%) 8,89 31,23 40,36 −1,00 3,84 17,69 2,48
% av inntektene 11,45 9,45 9,97 12,82 12,46 11,95 12,87 12,82
Rentekostnad −16 −10 −19 −14 −14 −18 −18 −15
Endring (%) −40,65 92,72 −23,79 1,13 29,11 −0,33 −16,31
% av inntektene −1,04 −0,47 −0,73 −0,51 −0,50 −0,60 −0,55 −0,45
Netto inntekt 117 170 222 307 317 321 359 409
Endring (%) 45,23 30,19 38,33 3,32 1,21 12,01 13,81
% av inntektene 7,55 8,31 8,70 11,02 11,18 10,45 10,71 11,85

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544264
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista