Resultatregnskap (TTM)
Dhariwal Corp Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 586 | 1 939 | 2 288 | 2 305 | 2 322 |
Endring (%) | 22,29 | 17,98 | 0,75 | 0,74 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 534 | 1 915 | 2 222 | 2 238 | 2 253 |
Endring (%) | 24,83 | 16,01 | 0,70 | 0,70 | |
% av inntektene | 96,76 | 98,77 | 97,12 | 97,07 | 97,03 |
Brutto driftsresultat | 51 | 24 | 66 | 67 | 69 |
Endring (%) | −53,57 | 176,26 | 2,33 | 2,28 | |
% av inntektene | 3,24 | 1,23 | 2,88 | 2,93 | 2,97 |
Salg og administrasjon | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Endring (%) | −36,19 | −24,84 | 3,64 | 3,52 | |
% av inntektene | 1,15 | 0,60 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
FoU | |||||
Endring (%) | |||||
% av inntektene | |||||
Driftsøkonomi | 1 569 | 1 936 | 2 237 | 2 255 | 2 273 |
Endring (%) | 23,39 | 15,57 | 0,80 | 0,79 | |
% av inntektene | 98,93 | 99,81 | 97,77 | 97,82 | 97,88 |
Driftsinntekter | 17 | 4 | 51 | 50 | 49 |
Endring (%) | −78,50 | 1 292,81 | −1,61 | −1,64 | |
% av inntektene | 1,07 | 0,19 | 2,23 | 2,18 | 2,12 |
Rentekostnad | −4 | −6 | −5 | −7 | −8 |
Endring (%) | 50,02 | −10,71 | 25,50 | 20,32 | |
% av inntektene | −0,25 | −0,31 | −0,24 | −0,29 | −0,35 |
Netto inntekt | 14 | 6 | 45 | 44 | 42 |
Endring (%) | −57,98 | 653,06 | −3,27 | −3,38 | |
% av inntektene | 0,90 | 0,31 | 1,97 | 1,89 | 1,81 |
Source: Capital IQ