Cyient DLM Limited - Resultatregnskap (TTM)

Cyient DLM Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE055S01018
INR 465,90 ↓ −0,05 (−0,01%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Cyient DLM Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 6 280 7 205 7 207 7 208 7 450 8 320 8 791 10 007 11 074 11 919 12 326 13 302 14 534 15 196 15 402
Endring (%) 14,73 0,02 0,02 3,35 11,69 5,65 13,84 10,66 7,63 3,42 7,92 9,26 4,56 1,35
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 980 5 472 5 574 5 557 5 777 6 498 6 731 7 790 8 610 9 255 9 554 10 334 11 085 11 189 10 926
Endring (%) 9,86 1,88 −0,30 3,95 12,48 3,60 15,73 10,53 7,48 3,23 8,17 7,27 0,93 −2,34
% av inntektene 79,30 75,94 77,35 77,10 77,54 78,09 76,58 77,84 77,75 77,65 77,51 77,69 76,27 73,63 70,94
Brutto driftsresultat 1 300 1 734 1 633 1 651 1 673 1 823 2 059 2 217 2 464 2 664 2 772 2 968 3 449 4 007 4 475
Endring (%) 33,37 −5,84 1,14 1,32 8,97 12,97 7,68 11,10 8,14 4,06 7,07 16,20 16,20 11,67
% av inntektene 20,70 24,06 22,65 22,90 22,46 21,91 23,42 22,16 22,25 22,35 22,49 22,31 23,73 26,37 29,06
Salg og administrasjon 531 586 552 554 530 665 812 949 1 114 1 183 1 266 1 335 1 617 1 888 2 138
Endring (%) 10,18 −5,65 0,33 −4,29 25,31 22,21 16,87 17,35 6,15 7,07 5,43 21,13 16,76 13,23
% av inntektene 8,46 8,13 7,67 7,69 7,12 7,99 9,24 9,49 10,06 9,92 10,27 10,04 11,13 12,43 13,88
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 5 944 6 558 6 633 6 588 6 853 7 637 8 022 9 245 10 234 11 032 11 458 12 367 13 654 14 085 14 278
Endring (%) 10,33 1,15 −0,68 4,03 11,43 5,04 15,25 10,70 7,79 3,86 7,93 10,41 3,15 1,37
% av inntektene 94,64 91,01 92,04 91,39 92,00 91,78 91,25 92,38 92,42 92,56 92,95 92,97 93,95 92,69 92,71
Driftsinntekter 337 648 574 620 596 684 769 762 840 887 868 935 880 1 111 1 124
Endring (%) 92,42 −11,41 8,15 −3,89 14,65 12,46 −0,83 10,13 5,63 −2,09 7,71 −5,95 26,30 1,12
% av inntektene 5,36 8,99 7,96 8,61 8,00 8,22 8,75 7,62 7,58 7,44 7,05 7,03 6,05 7,31 7,29
Rentekostnad −208 −220 −243 −266 −296 −315 −339 −337 −335 −344 −333 −367 −384 −375 −381
Endring (%) 5,80 10,56 9,38 11,39 6,47 7,71 −0,71 −0,49 2,53 −3,05 10,15 4,50 −2,16 1,56
% av inntektene −3,31 −3,05 −3,37 −3,69 −3,97 −3,79 −3,86 −3,37 −3,03 −2,89 −2,70 −2,76 −2,64 −2,47 −2,48
Netto inntekt 118 398 381 372 310 317 308 383 510 612 664 672 598 681 649
Endring (%) 236,85 −4,24 −2,38 −16,59 2,25 −3,04 24,55 33,20 19,90 8,56 1,21 −11,08 13,87 −4,60
% av inntektene 1,88 5,52 5,29 5,16 4,17 3,81 3,50 3,83 4,61 5,13 5,39 5,05 4,11 4,48 4,22

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543933
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista