Brookfield India Real Estate Trust - Resultatregnskap (TTM)

Brookfield India Real Estate Trust
IN ˙ NSEI
INR 319,95 ↑0,11 (0,03%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Brookfield India Real Estate Trust Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 1 973 8 379 8 918 9 643 10 567 11 618 12 120 12 363 13 438 15 791 18 390 20 854 22 739 23 524 24 481
Endring (%) 324,75 6,43 8,13 9,58 9,95 4,32 2,01 8,69 17,51 16,46 13,40 9,04 3,45 4,07
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 153 690 813 1 206 1 284 1 083 1 103 1 134 1 225 1 382 1 494 1 669 1 789 1 854 1 914
Endring (%) 351,99 17,87 48,30 6,44 −15,67 1,85 2,80 8,03 12,85 8,08 11,70 7,17 3,66 3,21
% av inntektene 7,74 8,24 9,12 12,51 12,15 9,32 9,10 9,17 9,11 8,75 8,12 8,00 7,87 7,88 7,82
Brutto driftsresultat 1 820 7 689 8 104 8 437 9 283 10 535 11 017 11 230 12 213 14 409 16 896 19 185 20 950 21 669 22 567
Endring (%) 322,46 5,40 4,10 10,03 13,49 4,57 1,93 8,76 17,97 17,26 13,55 9,20 3,43 4,14
% av inntektene 92,26 91,76 90,88 87,49 87,85 90,68 90,90 90,83 90,89 91,25 91,88 92,00 92,13 92,12 92,18
Salg og administrasjon 55 210 253 308 363 489 520 537 585 595 770 629 573 510 540
Endring (%) 282,57 20,44 21,40 17,98 34,58 6,41 3,25 9,05 1,73 29,38 −18,29 −8,97 −10,98 5,91
% av inntektene 2,79 2,51 2,84 3,19 3,44 4,20 4,29 4,34 4,36 3,77 4,19 3,02 2,52 2,17 2,21
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 190 4 395 4 619 5 084 5 565 6 204 6 461 7 110 7 647 8 487 9 372 9 632 10 206 10 394 10 757
Endring (%) 269,35 5,11 10,05 9,46 11,49 4,14 10,06 7,54 10,99 10,43 2,77 5,97 1,84 3,49
% av inntektene 60,32 52,45 51,80 52,72 52,66 53,40 53,31 57,51 56,90 53,75 50,96 46,19 44,89 44,19 43,94
Driftsinntekter 783 3 984 4 298 4 559 5 002 5 414 5 659 5 253 5 791 7 304 9 018 11 222 12 532 13 129 13 724
Endring (%) 408,96 7,89 6,08 9,71 8,23 4,53 −7,18 10,25 26,12 23,47 24,44 11,67 4,76 4,53
% av inntektene 39,68 47,55 48,20 47,28 47,34 46,60 46,69 42,49 43,10 46,25 49,04 53,81 55,11 55,81 56,06
Rentekostnad −432 −1 246 −1 914 −2 431 −3 069 −4 090 −4 325 −4 633 −5 457 −7 111 −8 522 −10 089 −11 090 −11 187 −10 782
Endring (%) 188,20 53,69 26,97 26,28 33,24 5,75 7,13 17,79 30,31 19,85 18,38 9,92 0,87 −3,62
% av inntektene −21,91 −14,87 −21,47 −25,21 −29,05 −35,20 −35,68 −37,47 −40,61 −45,03 −46,34 −48,38 −48,77 −47,55 −44,04
Netto inntekt 380 2 416 2 463 2 196 1 780 1 430 1 312 571 389 417 121 1 007 1 255 1 323 1 848
Endring (%) 536,66 1,92 −10,84 −18,93 −19,66 −8,24 −56,50 −31,91 7,36 −70,98 731,60 24,61 5,41 39,68
% av inntektene 19,24 28,84 27,62 22,77 16,85 12,31 10,83 4,62 2,89 2,64 0,66 4,83 5,52 5,62 7,55

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543261
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista