Resultatregnskap (TTM)
Bansal Wire Industries Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 14 771 | 21 984 | 24 130 | 24 660 | 27 350 | 29 570 | 32 756 | 35 072 | 36 293 |
Endring (%) | 48,83 | 9,76 | 2,20 | 10,91 | 8,12 | 10,77 | 7,07 | 3,48 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 11 112 | 17 726 | 19 889 | 19 859 | 21 734 | 23 227 | 25 499 | 27 287 | 28 150 |
Endring (%) | 59,52 | 12,21 | −0,15 | 9,44 | 6,87 | 9,78 | 7,01 | 3,16 | |
% av inntektene | 75,23 | 80,63 | 82,43 | 80,53 | 79,47 | 78,55 | 77,85 | 77,80 | 77,56 |
Brutto driftsresultat | 3 659 | 4 258 | 4 241 | 4 801 | 5 616 | 6 343 | 7 257 | 7 785 | 8 143 |
Endring (%) | 16,38 | −0,40 | 13,21 | 16,99 | 12,94 | 14,41 | 7,28 | 4,60 | |
% av inntektene | 24,77 | 19,37 | 17,57 | 19,47 | 20,53 | 21,45 | 22,15 | 22,20 | 22,44 |
Salg og administrasjon | 419 | 500 | 621 | 769 | 944 | 1 160 | 1 382 | 1 504 | 1 522 |
Endring (%) | 19,13 | 24,22 | 23,85 | 22,87 | 22,81 | 19,18 | 8,77 | 1,24 | |
% av inntektene | 2,84 | 2,27 | 2,57 | 3,12 | 3,45 | 3,92 | 4,22 | 4,29 | 4,19 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 14 029 | 20 999 | 23 170 | 23 346 | 25 722 | 27 699 | 30 575 | 32 677 | 33 865 |
Endring (%) | 49,68 | 10,34 | 0,76 | 10,18 | 7,69 | 10,38 | 6,87 | 3,63 | |
% av inntektene | 94,98 | 95,52 | 96,02 | 94,67 | 94,05 | 93,67 | 93,34 | 93,17 | 93,31 |
Driftsinntekter | 742 | 985 | 961 | 1 314 | 1 628 | 1 871 | 2 181 | 2 395 | 2 428 |
Endring (%) | 32,75 | −2,44 | 36,83 | 23,89 | 14,91 | 16,53 | 9,82 | 1,39 | |
% av inntektene | 5,02 | 4,48 | 3,98 | 5,33 | 5,95 | 6,33 | 6,66 | 6,83 | 6,69 |
Rentekostnad | −195 | −248 | −219 | −261 | −322 | −315 | −314 | −307 | −377 |
Endring (%) | 26,70 | −11,49 | 19,08 | 23,42 | −2,35 | −0,26 | −2,27 | 22,92 | |
% av inntektene | −1,32 | −1,13 | −0,91 | −1,06 | −1,18 | −1,06 | −0,96 | −0,87 | −1,04 |
Netto inntekt | 405 | 573 | 599 | 736 | 901 | 1 116 | 1 384 | 1 446 | 1 537 |
Endring (%) | 41,57 | 4,61 | 22,84 | 22,34 | 23,86 | 24,09 | 4,47 | 6,29 | |
% av inntektene | 2,74 | 2,61 | 2,48 | 2,99 | 3,29 | 3,77 | 4,23 | 4,12 | 4,24 |
Source: Capital IQ