Resultatregnskap (TTM)
Balaji Phosphates Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 027 | 1 274 | 1 468 | 1 515 | 1 347 | 1 178 | 1 265 |
Endring (%) | 24,02 | 15,28 | 3,22 | −11,13 | −12,53 | 7,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 698 | 927 | 1 022 | 1 103 | 948 | 793 | 838 |
Endring (%) | 32,84 | 10,27 | 7,93 | −14,05 | −16,35 | 5,62 | |
% av inntektene | 67,94 | 72,77 | 69,61 | 72,78 | 70,39 | 67,32 | 66,21 |
Brutto driftsresultat | 329 | 347 | 446 | 412 | 399 | 385 | 427 |
Endring (%) | 5,33 | 28,67 | −7,56 | −3,33 | −3,45 | 11,04 | |
% av inntektene | 32,06 | 27,23 | 30,39 | 27,22 | 29,61 | 32,68 | 33,79 |
Salg og administrasjon | 76 | 75 | 86 | 81 | 82 | 83 | 82 |
Endring (%) | −1,62 | 14,33 | −5,49 | 1,02 | 1,01 | −0,56 | |
% av inntektene | 7,43 | 5,89 | 5,84 | 5,35 | 6,08 | 7,02 | 6,50 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 984 | 1 200 | 1 358 | 1 403 | 1 249 | 1 095 | 1 142 |
Endring (%) | 21,96 | 13,20 | 3,26 | −10,97 | −12,32 | 4,29 | |
% av inntektene | 95,82 | 94,22 | 92,52 | 92,56 | 92,73 | 92,95 | 90,26 |
Driftsinntekter | 43 | 74 | 110 | 113 | 98 | 83 | 123 |
Endring (%) | 71,26 | 49,25 | 2,68 | −13,17 | −15,17 | 48,29 | |
% av inntektene | 4,18 | 5,78 | 7,48 | 7,44 | 7,27 | 7,05 | 9,74 |
Rentekostnad | −17 | −23 | −24 | −30 | −31 | −33 | −37 |
Endring (%) | 34,50 | 3,94 | 24,82 | 4,15 | 3,98 | 13,90 | |
% av inntektene | −1,68 | −1,83 | −1,65 | −1,99 | −2,33 | −2,77 | −2,94 |
Netto inntekt | 14 | 33 | 62 | 60 | 56 | 52 | 79 |
Endring (%) | 142,31 | 90,67 | −3,22 | −6,78 | −7,27 | 51,65 | |
% av inntektene | 1,32 | 2,57 | 4,25 | 3,99 | 4,18 | 4,43 | 6,26 |
Source: Capital IQ