Resultatregnskap (TTM)
AVSL Industries Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 796 | 813 | 828 | 880 | 932 | 970 | 1 008 | 1 028 | 1 049 | 1 034 | 1 015 | 1 067 | 1 120 | 1 245 | 1 377 | 1 416 | 1 454 | 1 423 | 1 391 |
Endring (%) | 2,14 | 1,82 | 6,29 | 5,92 | 4,08 | 3,92 | 2,04 | 2,00 | −1,43 | −1,81 | 5,14 | 4,92 | 11,16 | 10,62 | 2,81 | 2,73 | −2,17 | −2,21 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 613 | 627 | 640 | 668 | 696 | 731 | 766 | 793 | 819 | 809 | 799 | 837 | 876 | 958 | 1 040 | 1 059 | 1 077 | 1 060 | 1 042 |
Endring (%) | 2,18 | 2,13 | 4,33 | 4,15 | 5,09 | 4,84 | 3,46 | 3,34 | −1,24 | −1,25 | 4,80 | 4,58 | 9,38 | 8,57 | 1,80 | 1,77 | −1,66 | −1,69 | |
% av inntektene | 77,08 | 77,11 | 77,35 | 75,92 | 74,65 | 75,37 | 76,04 | 77,10 | 78,11 | 78,26 | 78,71 | 78,45 | 78,20 | 76,95 | 75,53 | 74,79 | 74,09 | 74,47 | 74,87 |
Brutto driftsresultat | 182 | 186 | 188 | 212 | 236 | 239 | 241 | 236 | 230 | 225 | 216 | 230 | 244 | 287 | 337 | 357 | 377 | 363 | 350 |
Endring (%) | 2,00 | 0,78 | 12,98 | 11,49 | 1,11 | 1,10 | −2,45 | −2,52 | −2,12 | −3,83 | 6,40 | 6,15 | 17,55 | 17,44 | 5,92 | 5,59 | −3,61 | −3,74 | |
% av inntektene | 22,92 | 22,89 | 22,65 | 24,08 | 25,35 | 24,63 | 23,96 | 22,90 | 21,89 | 21,74 | 21,29 | 21,55 | 21,80 | 23,05 | 24,47 | 25,21 | 25,91 | 25,53 | 25,13 |
Salg og administrasjon | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 55 | 71 | 50 | 52 | 83 | 92 | 100 | 107 | 121 | 136 | 142 | 148 | 122 | 97 |
Endring (%) | 2,17 | 2,12 | 8,88 | 8,16 | 39,85 | 28,49 | −29,64 | 3,78 | 60,58 | 10,19 | 9,29 | 6,85 | 12,70 | 12,64 | 4,51 | 4,32 | −17,35 | −20,99 | |
% av inntektene | 4,04 | 4,04 | 4,05 | 4,15 | 4,23 | 5,69 | 7,04 | 4,85 | 4,94 | 8,04 | 9,03 | 9,38 | 9,55 | 9,69 | 9,86 | 10,03 | 10,18 | 8,60 | 6,95 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 713 | 712 | 744 | 791 | 839 | 878 | 916 | 954 | 992 | 992 | 991 | 1 043 | 1 093 | 1 204 | 1 317 | 1 351 | 1 386 | 1 354 | 1 322 |
Endring (%) | −0,23 | 4,49 | 6,43 | 6,04 | 4,58 | 4,38 | 4,16 | 3,99 | −0,08 | −0,08 | 5,26 | 4,84 | 10,16 | 9,36 | 2,61 | 2,54 | −2,32 | −2,37 | |
% av inntektene | 89,63 | 87,56 | 89,85 | 89,97 | 90,08 | 90,51 | 90,91 | 92,80 | 94,61 | 95,90 | 97,59 | 97,70 | 97,63 | 96,75 | 95,65 | 95,46 | 95,29 | 95,14 | 94,99 |
Driftsinntekter | 83 | 101 | 84 | 88 | 92 | 92 | 92 | 74 | 57 | 42 | 24 | 25 | 27 | 40 | 60 | 64 | 69 | 69 | 70 |
Endring (%) | 22,57 | −16,96 | 5,03 | 4,79 | −0,46 | −0,46 | −19,14 | −23,68 | −25,07 | −42,31 | 0,37 | 8,35 | 52,33 | 48,07 | 7,16 | 6,68 | 0,86 | 0,85 | |
% av inntektene | 10,37 | 12,44 | 10,15 | 10,03 | 9,92 | 9,49 | 9,09 | 7,20 | 5,39 | 4,10 | 2,41 | 2,30 | 2,37 | 3,25 | 4,35 | 4,54 | 4,71 | 4,86 | 5,01 |
Rentekostnad | −12 | −11 | −9 | −10 | −10 | −12 | −14 | −14 | −15 | −18 | −20 | −20 | −20 | −24 | −27 | −29 | −30 | −33 | −35 |
Endring (%) | −12,51 | −14,30 | 6,38 | 6,00 | 16,73 | 14,33 | 4,63 | 4,42 | 18,85 | 15,87 | −0,29 | −0,29 | 16,11 | 13,87 | 5,90 | 5,58 | 8,42 | 7,77 | |
% av inntektene | −1,52 | −1,30 | −1,09 | −1,09 | −1,09 | −1,23 | −1,35 | −1,39 | −1,42 | −1,71 | −2,02 | −1,91 | −1,82 | −1,90 | −1,96 | −2,01 | −2,07 | −2,29 | −2,53 |
Netto inntekt | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 62 | 59 | 45 | 32 | 18 | 5 | 7 | 8 | 15 | 22 | 26 | 29 | 27 | 25 |
Endring (%) | 7,42 | 6,90 | 5,33 | 5,06 | −4,53 | −4,74 | −23,02 | −29,91 | −41,96 | −72,29 | 29,19 | 22,59 | 88,54 | 46,96 | 14,33 | 12,53 | −6,21 | −6,62 | |
% av inntektene | 6,40 | 6,74 | 7,07 | 7,01 | 6,95 | 6,38 | 5,84 | 4,41 | 3,03 | 1,78 | 0,50 | 0,62 | 0,72 | 1,23 | 1,63 | 1,81 | 1,98 | 1,90 | 1,82 |
Source: Capital IQ