Resultatregnskap (TTM)
AVP Infracon Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 634 | 716 | 1 153 | 1 613 | 1 826 | 2 040 | 2 950 |
Endring (%) | 12,87 | 61,00 | 39,90 | 13,24 | 11,69 | 44,59 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 542 | 287 | 847 | 1 112 | 1 265 | 1 418 | 2 157 |
Endring (%) | −47,01 | 194,96 | 31,26 | 13,75 | 12,09 | 52,16 | |
% av inntektene | 85,44 | 40,11 | 73,49 | 68,95 | 69,26 | 69,50 | 73,14 |
Brutto driftsresultat | 92 | 429 | 306 | 501 | 561 | 622 | 792 |
Endring (%) | 364,13 | −28,73 | 63,85 | 12,12 | 10,81 | 27,36 | |
% av inntektene | 14,56 | 59,89 | 26,51 | 31,05 | 30,74 | 30,50 | 26,86 |
Salg og administrasjon | 17 | 29 | 58 | 125 | 132 | 139 | 121 |
Endring (%) | 71,14 | 96,70 | 115,36 | 5,86 | 5,54 | −13,38 | |
% av inntektene | 2,71 | 4,11 | 5,02 | 7,74 | 7,23 | 6,83 | 4,09 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 594 | 648 | 959 | 1 289 | 1 457 | 1 625 | 2 366 |
Endring (%) | 8,96 | 48,05 | 34,43 | 13,05 | 11,54 | 45,58 | |
% av inntektene | 93,69 | 90,45 | 83,17 | 79,92 | 79,78 | 79,67 | 80,22 |
Driftsinntekter | 40 | 68 | 194 | 324 | 369 | 415 | 584 |
Endring (%) | 70,91 | 183,56 | 66,94 | 14,02 | 12,30 | 40,72 | |
% av inntektene | 6,31 | 9,55 | 16,83 | 20,08 | 20,22 | 20,33 | 19,78 |
Rentekostnad | −17 | −29 | −41 | −62 | −71 | −80 | −130 |
Endring (%) | 69,74 | 39,84 | 51,34 | 14,20 | 12,43 | 62,60 | |
% av inntektene | −2,73 | −4,10 | −3,56 | −3,85 | −3,89 | −3,91 | −4,40 |
Netto inntekt | 16 | 28 | 115 | 187 | 214 | 241 | 331 |
Endring (%) | 70,77 | 315,99 | 62,07 | 14,68 | 12,80 | 37,07 | |
% av inntektene | 2,56 | 3,87 | 9,99 | 11,57 | 11,72 | 11,84 | 11,22 |
Source: Capital IQ