Resultatregnskap (TTM)
A G Universal Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 384 | 705 | 593 | 677 | 760 | 772 | 784 | 733 | 683 |
Endring (%) | 83,29 | −15,80 | 14,05 | 12,32 | 1,56 | 1,53 | −6,46 | −6,90 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 372 | 683 | 573 | 649 | 725 | 719 | 713 | 662 | 610 |
Endring (%) | 83,70 | −16,12 | 13,23 | 11,68 | −0,80 | −0,80 | −7,20 | −7,76 | |
% av inntektene | 96,72 | 96,94 | 96,57 | 95,87 | 95,33 | 93,12 | 90,98 | 90,26 | 89,43 |
Brutto driftsresultat | 13 | 22 | 20 | 28 | 35 | 53 | 71 | 71 | 72 |
Endring (%) | 71,00 | −5,52 | 37,18 | 27,10 | 49,58 | 33,15 | 1,02 | 1,01 | |
% av inntektene | 3,28 | 3,06 | 3,43 | 4,13 | 4,67 | 6,88 | 9,02 | 9,74 | 10,57 |
Salg og administrasjon | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Endring (%) | 126,01 | 2,69 | 43,12 | 30,49 | 3,57 | 3,18 | 2,07 | 2,03 | |
% av inntektene | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,26 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,65 | 1,81 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 376 | 690 | 584 | 666 | 747 | 748 | 748 | 698 | 648 |
Endring (%) | 83,51 | −15,36 | 13,98 | 12,27 | 0,05 | 0,05 | −6,70 | −7,18 | |
% av inntektene | 97,79 | 97,90 | 98,42 | 98,35 | 98,31 | 96,85 | 95,43 | 95,19 | 94,90 |
Driftsinntekter | 9 | 15 | 9 | 11 | 13 | 24 | 36 | 35 | 35 |
Endring (%) | 73,37 | −36,38 | 18,60 | 15,41 | 89,13 | 47,26 | −1,42 | −1,44 | |
% av inntektene | 2,21 | 2,10 | 1,58 | 1,65 | 1,69 | 3,15 | 4,57 | 4,81 | 5,10 |
Rentekostnad | −8 | −7 | −9 | −10 | −10 | −12 | −15 | −15 | −14 |
Endring (%) | −10,82 | 34,28 | 7,90 | 3,86 | 20,09 | 19,51 | −1,62 | −1,65 | |
% av inntektene | −2,01 | −0,98 | −1,56 | −1,48 | −1,37 | −1,61 | −1,90 | −2,00 | −2,11 |
Netto inntekt | 1 | 7 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 |
Endring (%) | 383,42 | 63,82 | 4,91 | 4,68 | 25,26 | 20,17 | 3,55 | 3,43 | |
% av inntektene | 0,38 | 1,01 | 1,96 | 1,80 | 1,68 | 2,07 | 2,45 | 2,71 | 3,01 |
Source: Capital IQ