Resultatregnskap (TTM)
Adris grupa d. d. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 830 | 4 666 | 4 628 | 4 901 | 5 386 | 5 661 | 765 | 799 | 848 | 863 | 879 | 900 | 930 | 973 | 998 | 1 021 | 1 040 | 1 064 | 1 084 | 1 123 |
Endring (%) | −3,38 | −0,82 | 5,90 | 9,89 | 5,11 | −86,49 | 4,44 | 6,17 | 1,78 | 1,88 | 2,32 | 3,38 | 4,60 | 2,58 | 2,34 | 1,82 | 2,32 | 1,90 | 3,55 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 039 | 3 001 | 2 954 | 3 128 | 3 193 | 3 309 | 439 | 465 | 495 | 571 | 605 | 638 | 689 | 649 | 672 | 683 | 686 | 722 | 737 | 755 |
Endring (%) | −1,24 | −1,55 | 5,89 | 2,06 | 3,66 | −86,73 | 5,94 | 6,36 | 15,34 | 6,03 | 5,35 | 8,12 | −5,93 | 3,57 | 1,73 | 0,44 | 5,14 | 2,12 | 2,44 | |
% av inntektene | 62,92 | 64,31 | 63,84 | 63,83 | 59,28 | 58,46 | 57,44 | 58,27 | 58,38 | 66,15 | 68,84 | 70,89 | 74,13 | 66,67 | 67,31 | 66,91 | 66,00 | 67,82 | 67,96 | 67,24 |
Brutto driftsresultat | 1 791 | 1 665 | 1 674 | 1 773 | 2 193 | 2 352 | 325 | 333 | 353 | 292 | 274 | 262 | 241 | 324 | 326 | 338 | 354 | 342 | 347 | 368 |
Endring (%) | −7,01 | 0,51 | 5,91 | 23,73 | 7,22 | −86,16 | 2,40 | 5,90 | −17,23 | −6,22 | −4,39 | −8,15 | 34,77 | 0,61 | 3,61 | 4,61 | −3,14 | 1,44 | 5,89 | |
% av inntektene | 37,08 | 35,69 | 36,16 | 36,17 | 40,72 | 41,54 | 42,56 | 41,73 | 41,62 | 33,85 | 31,16 | 29,11 | 25,87 | 33,33 | 32,69 | 33,09 | 34,00 | 32,18 | 32,04 | 32,76 |
Salg og administrasjon | 655 | 644 | 656 | 720 | 750 | 768 | 104 | 124 | 145 | 68 | 54 | 41 | 26 | 83 | 87 | 89 | 91 | 93 | 97 | 104 |
Endring (%) | −1,64 | 1,90 | 9,73 | 4,22 | 2,33 | −86,52 | 19,80 | 17,20 | −53,07 | −21,11 | −24,45 | −35,32 | 215,17 | 4,56 | 3,13 | 1,57 | 2,71 | 3,65 | 7,76 | |
% av inntektene | 13,55 | 13,80 | 14,18 | 14,69 | 13,93 | 13,56 | 13,53 | 15,53 | 17,14 | 7,90 | 6,12 | 4,52 | 2,83 | 8,52 | 8,68 | 8,75 | 8,73 | 8,76 | 8,91 | 9,27 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 4 705 | 4 608 | 4 634 | 4 769 | 4 880 | 5 115 | 681 | 713 | 760 | 767 | 783 | 795 | 827 | 862 | 895 | 904 | 906 | 957 | 975 | 1 005 |
Endring (%) | −2,07 | 0,56 | 2,91 | 2,33 | 4,81 | −86,68 | 4,66 | 6,63 | 0,93 | 2,12 | 1,42 | 4,07 | 4,22 | 3,83 | 0,97 | 0,25 | 5,64 | 1,90 | 3,10 | |
% av inntektene | 97,43 | 98,75 | 100,13 | 97,31 | 90,61 | 90,35 | 89,06 | 89,26 | 89,65 | 88,90 | 89,11 | 88,32 | 88,91 | 88,59 | 89,67 | 88,47 | 87,10 | 89,93 | 89,93 | 89,54 |
Driftsinntekter | 124 | 58 | −6 | 132 | 506 | 546 | 84 | 86 | 88 | 96 | 96 | 105 | 103 | 111 | 103 | 118 | 134 | 107 | 109 | 117 |
Endring (%) | −53,24 | −110,59 | −2 244,09 | 283,16 | 8,00 | −84,69 | 2,58 | 2,29 | 9,17 | −0,02 | 9,67 | −1,82 | 7,62 | −7,13 | 14,27 | 13,85 | −20,07 | 1,89 | 7,56 | |
% av inntektene | 2,57 | 1,25 | −0,13 | 2,69 | 9,39 | 9,65 | 10,94 | 10,74 | 10,35 | 11,10 | 10,89 | 11,68 | 11,09 | 11,41 | 10,33 | 11,53 | 12,90 | 10,07 | 10,07 | 10,46 |
Rentekostnad | −46 | −52 | −44 | −44 | −53 | −45 | −6 | −6 | −5 | −6 | −7 | −5 | −5 | −6 | −7 | −11 | −12 | −7 | −7 | −8 |
Endring (%) | 13,51 | −14,15 | −0,72 | 20,54 | −14,32 | −86,58 | 1,49 | −11,99 | 2,84 | 26,38 | −22,39 | −1,22 | 3,11 | 31,30 | 54,68 | 2,75 | −38,98 | −0,62 | 6,31 | |
% av inntektene | −0,94 | −1,11 | −0,96 | −0,90 | −0,99 | −0,80 | −0,80 | −0,78 | −0,64 | −0,65 | −0,81 | −0,61 | −0,58 | −0,58 | −0,74 | −1,11 | −1,12 | −0,67 | −0,65 | −0,67 |
Netto inntekt | −82 | −27 | −23 | 64 | 398 | 296 | 40 | 50 | 52 | 61 | 61 | 68 | 72 | 63 | 54 | 63 | 73 | 67 | 67 | 73 |
Endring (%) | −67,50 | −13,03 | −376,60 | 521,71 | −25,55 | −86,36 | 24,80 | 3,58 | 16,57 | 0,54 | 10,86 | 6,47 | −12,73 | −14,53 | 17,84 | 15,37 | −9,04 | 0,81 | 8,35 | |
% av inntektene | −1,69 | −0,57 | −0,50 | 1,31 | 7,38 | 5,23 | 5,28 | 6,31 | 6,15 | 7,05 | 6,96 | 7,54 | 7,76 | 6,48 | 5,40 | 6,21 | 7,04 | 6,26 | 6,19 | 6,48 |
Source: Capital IQ