Boen Group Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Boen Group Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CNY 12,98 ↓ −0,11 (−0,84%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Boen Group Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 510 1 771 1 709 1 799 1 766 1 626 1 436 1 285 1 144 1 055 1 017 1 063 1 168
Endring (%) 17,28 −3,47 5,23 −1,81 −7,97 −11,69 −10,46 −11,01 −7,79 −3,58 4,48 9,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 214 1 494 1 489 1 563 1 530 1 401 1 232 1 102 975 904 881 922 1 029
Endring (%) 23,02 −0,31 4,94 −2,06 −8,47 −12,05 −10,57 −11,52 −7,27 −2,49 4,63 11,53
% av inntektene 80,42 84,35 87,12 86,87 86,65 86,17 85,82 85,71 85,22 85,70 86,67 86,80 88,05
Brutto driftsresultat 296 277 220 236 236 225 204 184 169 151 136 140 140
Endring (%) −6,29 −20,53 7,25 −0,14 −4,71 −9,43 −9,79 −7,92 −10,80 −10,13 3,51 −0,46
% av inntektene 19,58 15,65 12,88 13,13 13,35 13,83 14,18 14,29 14,78 14,30 13,33 13,20 11,95
Salg og administrasjon 164 157 118 118 126 137 142 144 139 138 149 154 158
Endring (%) −4,75 −24,56 0,02 7,00 8,32 3,41 1,54 −3,44 −0,81 8,37 2,97 2,44
% av inntektene 10,89 8,85 6,91 6,57 7,16 8,43 9,87 11,19 12,14 13,06 14,68 14,47 13,48
FoU 24 29 27 28 31 32 27 25 22 20 18 19 22
Endring (%) 24,83 −9,60 4,12 11,69 2,72 −16,27 −4,53 −12,19 −9,02 −10,08 2,08 20,46
% av inntektene 1,56 1,66 1,55 1,54 1,75 1,95 1,85 1,97 1,95 1,92 1,79 1,75 1,92
Driftsøkonomi 1 404 1 682 1 636 1 706 1 686 1 574 1 403 1 279 1 142 1 073 1 052 1 098 1 214
Endring (%) 19,78 −2,69 4,28 −1,19 −6,65 −10,89 −8,84 −10,69 −6,05 −1,95 4,39 10,57
% av inntektene 92,97 94,96 95,73 94,86 95,46 96,83 97,71 99,47 99,82 101,71 103,43 103,34 103,92
Driftsinntekter 106 89 73 92 80 51 33 7 2 −18 −35 −35 −46
Endring (%) −15,88 −18,25 26,71 −13,23 −35,81 −36,03 −79,24 −70,40 −989,54 93,64 1,77 29,11
% av inntektene 7,03 5,04 4,27 5,14 4,54 3,17 2,29 0,53 0,18 −1,71 −3,43 −3,34 −3,92
Rentekostnad −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −3 −5 −7
Endring (%) −34,30 −9,07 31,75 −15,69 −21,64 −54,23 −90,90 771,26 233,94 903,60 48,52 36,97
% av inntektene −0,03 −0,02 −0,02 −0,02 −0,02 −0,02 −0,01 −0,00 −0,01 −0,03 −0,33 −0,46 −0,58
Netto inntekt 92 90 77 95 85 62 49 26 20 0 −29 −30 −39
Endring (%) −2,22 −14,19 22,43 −10,40 −27,32 −20,85 −45,60 −25,51 −99,82 −81 089,03 4,98 30,42
% av inntektene 6,09 5,08 4,52 5,25 4,79 3,79 3,39 2,06 1,73 0,00 −2,82 −2,84 −3,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista