Resultatregnskap (TTM)
Dream Residential Real Estate Investment Trust Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 19 | 19 | 30 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Endring (%) | 0,22 | 58,34 | −18,30 | −1,92 | 1,23 | 1,73 | 0,36 | −1,58 | 0,79 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 15,69 | 15,80 | −11,11 | 0,00 | 21,43 | −18,36 | −3,60 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 4,54 | 5,24 | 3,83 | 4,17 | 4,25 | 5,10 | 4,09 | 3,93 | 3,99 | 3,96 |
Brutto driftsresultat | 18 | 18 | 29 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Endring (%) | −0,51 | 60,69 | −18,59 | −2,00 | 0,33 | 2,81 | 0,53 | −1,64 | 0,83 | |
% av inntektene | 95,46 | 94,76 | 96,17 | 95,83 | 95,75 | 94,90 | 95,91 | 96,07 | 96,01 | 96,04 |
Salg og administrasjon | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | −1,34 | 45,04 | −25,53 | 3,55 | 0,00 | 7,22 | 5,58 | 1,02 | −0,24 | |
% av inntektene | 11,86 | 11,67 | 10,69 | 9,75 | 10,29 | 10,17 | 10,71 | 11,27 | 11,57 | 11,45 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | 3,37 | 35,98 | −21,73 | 2,49 | 6,26 | −1,33 | 3,04 | 0,76 | −0,18 | |
% av inntektene | 16,40 | 16,91 | 14,53 | 13,92 | 14,54 | 15,26 | 14,81 | 15,20 | 15,56 | 15,41 |
Driftsinntekter | 16 | 16 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Endring (%) | −0,39 | 62,89 | −17,72 | −2,63 | 0,37 | 2,28 | −0,11 | −1,99 | 0,97 | |
% av inntektene | 83,60 | 83,09 | 85,47 | 86,08 | 85,46 | 84,74 | 85,19 | 84,80 | 84,44 | 84,59 |
Rentekostnad | −10 | −11 | −14 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 |
Endring (%) | 12,39 | 28,89 | −26,98 | −2,02 | −3,72 | −3,88 | −3,78 | −1,22 | 0,56 | |
% av inntektene | −51,15 | −57,36 | −46,69 | −41,73 | −41,69 | −39,65 | −37,47 | −35,92 | −36,05 | −35,97 |
Netto inntekt | 35 | 169 | 59 | −15 | −3 | −11 | −11 | 6 | −3 | −5 |
Endring (%) | 380,36 | −65,14 | −125,17 | −78,69 | 241,99 | −0,75 | −159,17 | −139,48 | 99,72 | |
% av inntektene | 183,83 | 881,04 | 193,98 | −59,75 | −12,99 | −43,87 | −42,80 | 25,24 | −10,12 | −20,06 |
Source: Capital IQ