BRP Inc. - Resultatregnskap (TTM)

BRP Inc.
CA ˙ TSX ˙ CA05577W2004
CAD 90,43 ↓ −3,82 (−4,05%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

BRP Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
Inntekter 5 754 5 953 6 532 7 202 7 116 7 648 7 649 8 183 9 305 10 033 10 654 10 766 10 428 9 963 9 534 8 794 8 378 7 830 7 677 7 754
Endring (%) 3,46 9,72 10,27 −1,20 7,48 0,01 6,99 13,70 7,83 6,18 1,06 −3,14 −4,46 −4,31 −7,76 −4,72 −6,55 −1,95 1,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 400 4 404 4 676 5 024 5 014 5 516 5 604 6 106 6 983 7 534 7 985 7 993 7 667 7 329 7 001 6 569 6 367 6 056 6 030 6 109
Endring (%) 0,09 6,17 7,46 −0,21 10,01 1,60 8,96 14,37 7,89 5,99 0,10 −4,09 −4,40 −4,47 −6,17 −3,08 −4,88 −0,43 1,30
% av inntektene 76,47 73,98 71,58 69,76 70,47 72,12 73,27 74,62 75,05 75,09 74,95 74,25 73,52 73,56 73,44 74,70 75,99 77,35 78,55 78,78
Brutto driftsresultat 1 354 1 549 1 856 2 178 2 102 2 132 2 045 2 077 2 321 2 499 2 668 2 773 2 761 2 634 2 532 2 224 2 012 1 774 1 647 1 645
Endring (%) 14,41 19,81 17,33 −3,50 1,46 −4,11 1,59 11,75 7,67 6,77 3,91 −0,42 −4,60 −3,86 −12,15 −9,58 −11,83 −7,15 −0,10
% av inntektene 23,53 26,02 28,42 30,24 29,53 27,88 26,73 25,38 24,95 24,91 25,05 25,75 26,48 26,44 26,56 25,30 24,01 22,65 21,45 21,22
Salg og administrasjon 552 568 607 642 659 670 679 699 724 780 832 844 832 808 789 790 792 760 738 761
Endring (%) 3,03 6,72 5,75 2,76 1,59 1,40 2,92 3,59 7,65 6,68 1,50 −1,48 −2,89 −2,30 0,08 0,24 −4,04 −2,90 3,24
% av inntektene 9,59 9,55 9,29 8,91 9,27 8,76 8,88 8,54 7,78 7,77 7,81 7,84 7,97 8,11 8,28 8,98 9,45 9,70 9,61 9,82
FoU 228 242 258 279 284 290 308 322 332 368 385 384 409 402 408 406 397 391 388 405
Endring (%) 6,23 6,31 8,31 1,65 2,19 6,28 4,48 3,11 10,82 4,81 −0,23 6,40 −1,76 1,62 −0,47 −2,36 −1,46 −0,82 4,41
% av inntektene 3,96 4,07 3,94 3,87 3,99 3,79 4,03 3,93 3,57 3,66 3,62 3,57 3,92 4,03 4,28 4,62 4,74 5,00 5,05 5,22
Driftsøkonomi 5 178 5 218 5 545 5 953 5 962 6 475 6 592 7 124 8 039 8 677 9 195 9 216 8 903 8 540 8 202 7 772 7 563 7 194 7 144 7 260
Endring (%) 0,78 6,26 7,36 0,15 8,60 1,80 8,07 12,85 7,94 5,98 0,22 −3,39 −4,08 −3,96 −5,24 −2,70 −4,88 −0,70 1,63
% av inntektene 89,99 87,66 84,89 82,66 83,79 84,66 86,18 87,05 86,40 86,48 86,31 85,60 85,38 85,72 86,03 88,39 90,26 91,88 93,05 93,63
Driftsinntekter 576 735 987 1 249 1 154 1 173 1 057 1 060 1 266 1 357 1 458 1 550 1 525 1 423 1 331 1 021 816 636 533 494
Endring (%) 27,60 34,31 26,58 −7,64 1,68 −9,89 0,25 19,45 7,17 7,49 6,32 −1,64 −6,68 −6,43 −23,31 −20,12 −22,03 −16,16 −7,41
% av inntektene 10,01 12,34 15,11 17,34 16,21 15,34 13,82 12,95 13,60 13,52 13,69 14,40 14,62 14,28 13,97 11,61 9,74 8,12 6,95 6,37
Rentekostnad −93 −98 −93 −80 −69 −57 −56 −68 −84 −110 −137 −156 −170 −174 −177 −179 −182 −184 −182 −180
Endring (%) 5,38 −5,21 −13,58 −14,46 −17,06 −0,88 20,21 24,34 30,01 24,91 13,73 8,93 2,77 1,61 1,19 1,84 0,82 −1,20 −0,72
% av inntektene −1,61 −1,64 −1,42 −1,11 −0,96 −0,74 −0,74 −0,83 −0,91 −1,09 −1,29 −1,45 −1,63 −1,75 −1,86 −2,04 −2,18 −2,35 −2,37 −2,33
Netto inntekt 218 363 834 920 849 794 671 694 708 864 897 998 920 743 582 250 195 −213 −55 −38
Endring (%) 67,08 129,39 10,35 −7,73 −6,47 −15,53 3,56 1,94 22,02 3,85 11,28 −7,83 −19,21 −21,76 −56,93 −22,32 −209,51 −74,05 −32,01
% av inntektene 3,78 6,10 12,76 12,77 11,93 10,38 8,77 8,49 7,61 8,61 8,42 9,27 8,82 7,46 6,10 2,85 2,32 −2,72 −0,72 −0,48

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DOOO USD 64,27
DE:B15A € 56,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista