Resultatregnskap (TTM)
TSL Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 3 386 | 4 292 | 5 198 | 9 652 | 14 106 | 16 956 | 19 806 | 43 202 | 66 598 | 204 | 201 | 125 516 | 37 | 35 | 33 | 37 | 38 | 38 |
Endring (%) | 26,75 | 21,11 | 85,69 | 46,15 | 20,20 | 16,81 | 118,13 | 54,16 | −99,69 | −1,28 | 62 257,86 | −99,97 | −4,54 | −4,75 | 10,67 | 2,00 | 1,96 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 554 | 554 | 554 | 1 693 | 2 832 | 3 563 | 4 293 | 7 783 | 11 272 | 35 | 34 | 23 195 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 205,65 | 67,28 | 25,80 | 20,51 | 81,27 | 44,83 | −99,69 | −0,84 | 67 385,31 | −99,96 | 3,83 | 3,69 | −1,70 | −2,11 | −2,15 | |
% av inntektene | 16,36 | 12,91 | 10,66 | 17,54 | 20,08 | 21,01 | 21,68 | 18,01 | 16,93 | 17,00 | 17,08 | 18,48 | 25,53 | 27,77 | 30,23 | 26,85 | 25,77 | 24,73 |
Brutto driftsresultat | 2 832 | 3 738 | 4 644 | 7 959 | 11 274 | 13 393 | 15 512 | 35 419 | 55 326 | 169 | 167 | 102 321 | 27 | 25 | 23 | 27 | 28 | 29 |
Endring (%) | 31,99 | 24,24 | 71,38 | 41,65 | 18,80 | 15,82 | 128,33 | 56,20 | −99,69 | −1,37 | 61 202,08 | −99,97 | −7,41 | −8,00 | 16,04 | 3,51 | 3,39 | |
% av inntektene | 83,64 | 87,09 | 89,34 | 82,46 | 79,92 | 78,99 | 78,32 | 81,99 | 83,07 | 83,00 | 82,92 | 81,52 | 74,47 | 72,23 | 69,77 | 73,15 | 74,23 | 75,27 |
Salg og administrasjon | 992 | 992 | 992 | 2 475 | 3 958 | 5 250 | 6 542 | 13 371 | 20 199 | 61 | 60 | 38 150 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 149,56 | 59,93 | 32,65 | 24,61 | 104,37 | 51,07 | −99,70 | −2,40 | 63 807,19 | −99,97 | 16,92 | 14,47 | −15,06 | −0,67 | −0,68 | |
% av inntektene | 29,29 | 23,11 | 19,08 | 25,64 | 28,06 | 30,96 | 33,03 | 30,95 | 30,33 | 30,00 | 29,66 | 30,39 | 26,95 | 33,01 | 39,67 | 30,45 | 29,65 | 28,88 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 2 339 | 2 888 | 3 436 | 7 021 | 10 606 | 13 244 | 15 881 | 34 768 | 53 654 | 162 | 158 | 100 633 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 |
Endring (%) | 23,45 | 18,99 | 104,33 | 51,06 | 24,87 | 19,92 | 118,93 | 54,32 | −99,70 | −2,74 | 63 788,97 | −99,98 | 0,69 | 0,68 | 17,59 | −0,14 | −0,14 | |
% av inntektene | 69,09 | 67,28 | 66,11 | 72,74 | 75,19 | 78,11 | 80,18 | 80,48 | 80,56 | 79,42 | 78,25 | 80,18 | 67,13 | 70,80 | 74,84 | 79,52 | 77,85 | 76,24 |
Driftsinntekter | 1 047 | 1 404 | 1 762 | 2 631 | 3 500 | 3 712 | 3 925 | 8 434 | 12 944 | 42 | 44 | 24 883 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Endring (%) | 34,15 | 25,46 | 49,33 | 33,04 | 6,07 | 5,72 | 114,91 | 53,47 | −99,68 | 4,33 | 56 748,29 | −99,95 | −15,21 | −17,93 | −9,90 | 10,32 | 9,35 | |
% av inntektene | 30,91 | 32,72 | 33,89 | 27,26 | 24,81 | 21,89 | 19,82 | 19,52 | 19,44 | 20,58 | 21,75 | 19,82 | 32,87 | 29,20 | 25,16 | 20,48 | 22,15 | 23,76 |
Rentekostnad | −126 | −155 | −184 | −400 | −615 | −788 | −960 | −3 503 | −6 045 | −18 | −18 | −4 653 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | 23,35 | 18,93 | 116,75 | 53,85 | 28,05 | 21,90 | 264,76 | 72,58 | −99,70 | −2,34 | 25 912,34 | −99,99 | 0,50 | 0,49 | 150,31 | 10,09 | 9,16 | |
% av inntektene | −3,71 | −3,61 | −3,55 | −4,14 | −4,36 | −4,65 | −4,85 | −8,11 | −9,08 | −8,98 | −8,89 | −3,71 | −1,45 | −1,52 | −1,61 | −3,64 | −3,93 | −4,20 |
Netto inntekt | 470 | 689 | 907 | 1 602 | 2 296 | 2 883 | 3 469 | 29 277 | 55 085 | 171 | 171 | 59 998 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Endring (%) | 46,47 | 31,73 | 76,50 | 43,34 | 25,56 | 20,35 | 743,88 | 88,15 | −99,69 | 0,01 | 35 020,01 | −99,99 | −16,20 | −19,34 | −37,41 | 6,48 | 6,09 | |
% av inntektene | 13,89 | 16,05 | 17,46 | 16,59 | 16,28 | 17,00 | 17,52 | 67,77 | 82,71 | 83,78 | 84,87 | 47,80 | 21,87 | 19,20 | 16,26 | 9,20 | 9,60 | 9,99 |
Source: Capital IQ