Resultatregnskap (TTM)
Sametel Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 177 761 | 106 342 | 98 495 | 83 159 | 60 821 |
Endring (%) | −40,18 | −7,38 | −15,57 | −26,86 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 165 324 | 96 748 | 84 537 | 68 812 | 48 477 |
Endring (%) | −41,48 | −12,62 | −18,60 | −29,55 | |
% av inntektene | 93,00 | 90,98 | 85,83 | 82,75 | 79,70 |
Brutto driftsresultat | 12 438 | 9 594 | 13 958 | 14 347 | 12 344 |
Endring (%) | −22,86 | 45,49 | 2,79 | −13,96 | |
% av inntektene | 7,00 | 9,02 | 14,17 | 17,25 | 20,30 |
Salg og administrasjon | 9 740 | 8 389 | 7 106 | 175 | −546 |
Endring (%) | −13,87 | −15,29 | −97,54 | −412,56 | |
% av inntektene | 5,48 | 7,89 | 7,21 | 0,21 | −0,90 |
FoU | |||||
Endring (%) | |||||
% av inntektene | |||||
Driftsøkonomi | 175 063 | 105 137 | 91 643 | 68 987 | 47 931 |
Endring (%) | −39,94 | −12,83 | −24,72 | −30,52 | |
% av inntektene | 98,48 | 98,87 | 93,04 | 82,96 | 78,81 |
Driftsinntekter | 2 698 | 1 205 | 6 852 | 14 172 | 12 889 |
Endring (%) | −55,34 | 468,67 | 106,85 | −9,05 | |
% av inntektene | 1,52 | 1,13 | 6,96 | 17,04 | 21,19 |
Rentekostnad | −6 295 | −4 261 | −3 276 | −1 584 | −2 190 |
Endring (%) | −32,31 | −23,11 | −51,66 | 38,26 | |
% av inntektene | −3,54 | −4,01 | −3,33 | −1,90 | −3,60 |
Netto inntekt | −3 302 | −3 050 | 1 195 | 8 086 | 7 351 |
Endring (%) | −7,62 | −139,18 | 576,59 | −9,10 | |
% av inntektene | −1,86 | −2,87 | 1,21 | 9,72 | 12,09 |
Source: Capital IQ