Resultatregnskap (TTM)
Welsis Corp. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,00 | 125,71 | 291,14 | −4,85 | 0,00 | −14,97 | −92,00 | −100,00 | NaN | NaN | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
% av inntektene | 48,54 | 51,02 | 51,02 | 60,00 | |||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,00 | 125,71 | 101,27 | −9,43 | 0,00 | −30,56 | −80,00 | −100,00 | NaN | NaN | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 51,46 | 48,98 | 48,98 | 40,00 | 100,00 | |||
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 44,94 | 1,59 | −17,08 | 2,93 | −21,64 | 20,17 | 16,66 | 13,32 | −11,08 | −16,17 | |
% av inntektene | 1 239,74 | 1 796,83 | 808,70 | 171,43 | 185,46 | 145,32 | 205,37 | 2 994,90 | |||
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 44,94 | 1,59 | 6,39 | 2,29 | −16,97 | 14,93 | −9,71 | 13,32 | −11,08 | −16,17 | |
% av inntektene | 1 239,74 | 1 796,83 | 808,70 | 219,97 | 236,48 | 196,34 | 265,37 | 2 994,90 | |||
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 48,88 | −5,73 | −33,78 | 8,24 | −29,41 | 45,96 | 40,04 | 17,24 | −11,08 | −16,17 | |
% av inntektene | −1 139,74 | −1 696,83 | −708,70 | −119,97 | −136,48 | −96,34 | −165,37 | −2 894,90 | |||
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
Endring (%) | 49,75 | 33,56 | 25,00 | −20,00 | 16,77 | 38,28 | 15,70 | 16,10 | 12,99 | ||
% av inntektene | −57,09 | −37,87 | −12,93 | −16,99 | −13,59 | −18,66 | −322,60 | ||||
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 53,89 | −3,92 | −30,37 | 9,87 | −150,26 | −60,36 | −374,53 | 44,53 | 136,46 | −10,23 | |
% av inntektene | −1 139,74 | −1 753,91 | −746,57 | −132,91 | −153,47 | 77,14 | 35,96 | −1 234,15 | |||
Source: Capital IQ