Resultatregnskap (TTM)
WB Burgers Asia, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 154,74 | 58,70 | 56,14 | 21,67 | 6,72 | 6,33 | −2,30 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 93,80 | 37,96 | 31,68 | −6,16 | 9,89 | 0,94 | −3,09 | |
% av inntektene | 520,55 | 396,02 | 344,27 | 290,34 | 223,94 | 230,59 | 218,90 | 217,14 |
Brutto driftsresultat | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 79,31 | 30,96 | 21,66 | −20,78 | 12,45 | −3,18 | −3,75 | |
% av inntektene | −420,55 | −296,02 | −244,27 | −190,34 | −123,94 | −130,59 | −118,90 | −117,14 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 |
Endring (%) | 16,67 | 135,68 | 8,19 | −2,08 | −29,37 | −83,85 | −115,06 | |
% av inntektene | 797,04 | 365,04 | 542,12 | 375,64 | 302,31 | 200,08 | 30,39 | −4,68 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Endring (%) | 51,71 | 83,75 | 16,38 | −4,37 | −7,13 | −34,98 | −13,44 | |
% av inntektene | 1 346,35 | 801,80 | 928,38 | 691,99 | 543,87 | 473,29 | 289,42 | 256,43 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 |
Endring (%) | 43,44 | 87,32 | 11,58 | −8,77 | −10,25 | −46,04 | −19,32 | |
% av inntektene | −1 246,35 | −701,80 | −828,38 | −591,99 | −443,87 | −373,29 | −189,42 | −156,43 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
Endring (%) | −47,61 | −6,01 | −21,71 | −72,57 | ||||
% av inntektene | −65,80 | −13,53 | −8,02 | −4,02 | −0,91 | |||
Netto inntekt | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 |
Endring (%) | 67,75 | 69,59 | 7,39 | −8,54 | 50,19 | −20,59 | −9,63 | |
% av inntektene | −1 316,52 | −866,92 | −926,43 | −637,22 | −478,97 | −674,06 | −503,38 | −465,61 |
Source: Capital IQ