Venator Materials PLC - Resultatregnskap (TTM)

Venator Materials PLC
US ˙ OTCPK

Resultatregnskap (TTM)

Venator Materials PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
12-31
Inntekter 1 926 1 938 1 959 2 070 2 153 2 212 2 318 2 393 2 342 2 173 1 952 1 556
Endring (%) 0,62 1,08 5,67 4,01 2,74 4,79 3,24 −2,13 −7,22 −10,17 −20,29
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 767 1 778 1 807 1 914 1 971 2 020 2 116 2 171 2 168 2 088 2 022 1 703
Endring (%) 0,62 1,63 5,92 2,98 2,49 4,75 2,60 −0,14 −3,69 −3,16 −15,78
% av inntektene 91,74 91,74 92,24 92,46 91,55 91,32 91,29 90,72 92,57 96,09 103,59 109,45
Brutto driftsresultat 159 160 152 156 182 192 202 222 174 85 −70 −147
Endring (%) 0,63 −5,00 2,63 16,67 5,49 5,21 9,90 −21,62 −51,15 −182,35 110,00
% av inntektene 8,26 8,26 7,76 7,54 8,45 8,68 8,71 9,28 7,43 3,91 −3,59 −9,45
Salg og administrasjon 141 156 153 150 160 155 153 153 143 143 150 148
Endring (%) 10,64 −1,92 −1,96 6,67 −3,12 −1,29 0,00 −6,54 0,00 4,90 −1,33
% av inntektene 7,32 8,05 7,81 7,25 7,43 7,01 6,60 6,39 6,11 6,58 7,68 9,51
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 921 1 954 1 985 2 082 2 149 2 202 2 295 2 340 2 322 2 248 2 189 1 896
Endring (%) 1,72 1,59 4,89 3,22 2,47 4,22 1,96 −0,77 −3,19 −2,62 −13,39
% av inntektene 99,74 100,83 101,33 100,58 99,81 99,55 99,01 97,79 99,15 103,45 112,14 121,85
Driftsinntekter 5 −16 −26 −12 4 10 23 53 20 −75 −237 −340
Endring (%) −420,00 62,50 −53,85 −133,33 150,00 130,00 130,43 −62,26 −475,00 216,00 43,46
% av inntektene 0,26 −0,83 −1,33 −0,58 0,19 0,45 0,99 2,21 0,85 −3,45 −12,14 −21,85
Rentekostnad −59 −64 −69 −71 −71 −71 −71 −71 −73 −72 −82 −136
Endring (%) 8,47 7,81 2,90 −0,00 −0,00 −0,00 −0,00 2,82 −1,37 13,89 65,85
% av inntektene −3,06 −3,30 −3,52 −3,43 −3,30 −3,21 −3,06 −2,97 −3,12 −3,31 −4,20 −8,74
Netto inntekt −228 −112 −140 −144 −149 −77 −59 57 54 −803 −355 198
Endring (%) −50,88 25,00 2,86 3,47 −48,32 −23,38 −196,61 −5,26 −1 587,04 −55,79 −155,77
% av inntektene −11,84 −5,78 −7,15 −6,96 −6,92 −3,48 −2,55 2,38 2,31 −36,95 −18,19 12,72

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:1EC0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista