Victoria PLC - Resultatregnskap (TTM)

Victoria PLC
US ˙ OTCPK ˙ GB00BZC0LC10

Resultatregnskap (TTM)

Victoria PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-03
2021
04-03
2021
07-02
2021
10-02
2022
01-02
2022
04-02
2022
07-01
2022
10-01
2023
01-01
2023
04-01
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-30
2024
06-28
2024
09-28
2024
12-29
2025
03-29
Inntekter 615 662 754 846 933 1 020 1 163 1 307 1 394 1 480 1 405 1 330 1 234 1 245 1 216 1 148 1 118
Endring (%) 7,74 13,85 12,17 10,29 9,33 14,08 12,34 6,63 6,22 −5,06 −5,33 −7,23 0,85 −2,28 −5,64 −2,58
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 400 427 484 540 599 658 772 887 961 1 035 969 903 838 875 869 803 782
Endring (%) 6,72 13,15 11,62 10,92 9,85 17,40 14,82 8,35 7,70 −6,36 −6,79 −7,24 4,46 −0,74 −7,51 −2,66
% av inntektene 65,15 64,53 64,13 63,82 64,19 64,49 66,37 67,84 68,93 69,90 68,95 67,89 67,88 70,31 71,41 69,99 69,94
Brutto driftsresultat 214 235 270 306 334 362 391 420 433 446 436 427 396 370 348 344 336
Endring (%) 9,66 15,13 13,14 9,17 8,40 8,04 7,44 3,01 2,92 −2,06 −2,11 −7,21 −6,77 −5,91 −0,95 −2,41
% av inntektene 34,85 35,47 35,87 36,18 35,81 35,51 33,63 32,16 31,07 30,10 31,05 32,11 32,12 29,69 28,59 30,01 30,06
Salg og administrasjon 187 187 209 231 260 292 327 362 368 368 364 361 366 405 463 423 364
Endring (%) 0,16 11,79 10,55 12,72 11,90 12,08 10,77 1,56 0,10 −0,92 −0,91 1,27 10,84 14,29 −8,72 −13,88
% av inntektene 30,37 28,23 27,72 27,32 27,93 28,58 28,08 27,69 26,38 24,85 25,94 27,15 29,64 32,58 38,10 36,85 32,58
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 583 610 688 766 856 947 1 096 1 246 1 327 1 398 1 329 1 259 1 199 1 276 1 327 1 221 1 140
Endring (%) 4,68 12,77 11,32 11,68 10,65 15,77 13,63 6,52 5,34 −4,96 −5,22 −4,80 6,41 4,03 −8,00 −6,62
% av inntektene 94,88 92,18 91,30 90,61 91,76 92,87 94,25 95,33 95,23 94,45 94,55 94,66 97,14 102,49 109,11 106,37 101,97
Driftsinntekter 32 52 66 79 77 73 67 61 66 82 77 71 35 −31 −111 −73 −22
Endring (%) 64,44 26,64 21,04 −3,21 −5,40 −8,05 −8,75 8,93 23,70 −6,75 −7,24 −50,35 −187,82 257,42 −33,98 −69,92
% av inntektene 5,12 7,82 8,70 9,39 8,24 7,13 5,75 4,67 4,77 5,55 5,45 5,34 2,86 −2,49 −9,11 −6,37 −1,97
Rentekostnad −27 −28 −28 −29 −30 −30 −32 −34 −35 −36 −35 −34 −35 −40 −40 −34 −33
Endring (%) 4,10 1,79 1,76 2,25 2,20 6,46 6,07 3,37 3,26 −2,88 −2,97 2,04 13,43 0,50 −14,41 −3,66
% av inntektene −4,36 −4,21 −3,77 −3,42 −3,17 −2,96 −2,76 −2,61 −2,53 −2,46 −2,52 −2,58 −2,84 −3,19 −3,28 −2,98 −2,94
Netto inntekt −80 3 3 4 −4 −12 13 38 −27 −92 −127 −162 −108 −183 −258 −261 −264
Endring (%) −103,52 14,29 12,50 −222,22 181,82 −204,03 196,12 −170,16 242,54 38,13 27,60 −33,25 69,49 41,00 1,22 1,21
% av inntektene −12,95 0,42 0,42 0,43 −0,47 −1,22 1,11 2,92 −1,92 −6,20 −9,02 −12,16 −8,75 −14,71 −21,22 −22,76 −23,65

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:VCPL
DE:3CV € 0,76
GB:VCP £ 68,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista