Urgent.ly Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Urgent.ly Inc.

Resultatregnskap (TTM)

Urgent.ly Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 149 188 197 198 192 185 175 166 156 143 134 131
Endring (%) 26,32 5,02 0,33 −3,08 −3,61 −5,14 −5,39 −5,91 −8,35 −6,17 −2,13
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 140 167 170 165 155 147 137 130 121 111 104 100
Endring (%) 19,52 1,56 −3,15 −5,59 −5,60 −6,53 −5,47 −6,47 −8,20 −6,70 −3,32
% av inntektene 94,33 89,26 86,31 83,32 81,16 79,49 78,32 78,25 77,79 77,92 77,48 76,53
Brutto driftsresultat 8 20 27 33 36 38 38 36 35 32 30 31
Endring (%) 139,47 33,84 22,27 9,47 4,96 0,24 −5,08 −3,92 −8,87 −4,32 2,00
% av inntektene 5,67 10,74 13,69 16,68 18,84 20,51 21,68 21,75 22,21 22,08 22,52 23,47
Salg og administrasjon 46 54 51 46 42 45 45 46 45 41 36 33
Endring (%) 17,67 −6,04 −9,80 −8,55 7,43 1,34 1,41 −1,10 −10,75 −11,14 −9,47
% av inntektene 30,76 28,65 25,63 23,05 21,74 24,23 25,89 27,75 29,17 28,41 26,90 24,89
FoU 12 17 17 16 15 17 17 18 17 14 12 10
Endring (%) 36,57 −1,37 −4,60 −5,62 13,78 2,96 0,74 −3,41 −17,75 −16,33 −18,14
% av inntektene 8,25 8,92 8,38 7,97 7,76 9,16 9,94 10,58 10,86 9,75 8,69 7,27
Driftsøkonomi 198 238 237 226 212 209 202 196 188 170 156 147
Endring (%) 20,15 −0,36 −4,67 −6,19 −1,34 −3,56 −2,82 −4,29 −9,45 −8,45 −5,78
% av inntektene 133,51 126,99 120,48 114,48 110,80 113,41 115,30 118,43 120,47 119,03 116,14 111,80
Driftsinntekter −50 −51 −40 −29 −21 −25 −27 −31 −32 −27 −22 −15
Endring (%) 1,75 −20,33 −29,07 −27,66 19,65 8,22 13,96 4,50 −14,80 −20,41 −28,45
% av inntektene −33,51 −26,99 −20,48 −14,48 −10,80 −13,41 −15,30 −18,43 −20,47 −19,03 −16,14 −11,80
Rentekostnad −4 −31 −38 −46 −51 −47 −40 −30 −18 −14 −13 −13
Endring (%) 747,36 20,46 22,52 8,86 −7,40 −14,53 −23,84 −40,14 −21,95 −6,01 −2,92
% av inntektene −2,50 −16,77 −19,23 −23,49 −26,38 −25,34 −22,84 −18,38 −11,69 −9,96 −9,98 −9,90
Netto inntekt −56 −96 −93 −80 −86 75 79 74 92 −44 −36 −30
Endring (%) 70,37 −3,59 −13,07 7,20 −186,66 6,33 −6,60 24,58 −147,62 −17,11 −16,59
% av inntektene −37,94 −51,17 −46,97 −40,70 −45,02 40,47 45,36 44,78 59,29 −30,81 −27,22 −23,20

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista