Resultatregnskap (TTM)
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 129 674 | 141 230 | 154 900 | 159 927 | 162 514 | 165 262 | 165 615 | 168 060 | 173 861 | 180 407 | 208 859 | 218 035 | 225 755 | 236 779 | 227 934 | 235 952 | 243 942 | 253 346 | 259 594 | 262 177 |
Endring (%) | 8,91 | 9,68 | 3,25 | 1,62 | 1,69 | 0,21 | 1,48 | 3,45 | 3,77 | 15,77 | 4,39 | 3,54 | 4,88 | −3,74 | 3,52 | 3,39 | 3,86 | 2,47 | 1,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 73 834 | 81 602 | 89 448 | 92 124 | 93 011 | 94 131 | 95 429 | 99 455 | 105 878 | 112 935 | 136 145 | 141 979 | 147 975 | 154 708 | 146 551 | 151 235 | 155 886 | 161 628 | 164 865 | 167 116 |
Endring (%) | 10,52 | 9,61 | 2,99 | 0,96 | 1,20 | 1,38 | 4,22 | 6,46 | 6,67 | 20,55 | 4,29 | 4,22 | 4,55 | −5,27 | 3,20 | 3,08 | 3,68 | 2,00 | 1,37 | |
% av inntektene | 56,94 | 57,78 | 57,75 | 57,60 | 57,23 | 56,96 | 57,62 | 59,18 | 60,90 | 62,60 | 65,19 | 65,12 | 65,55 | 65,34 | 64,30 | 64,10 | 63,90 | 63,80 | 63,51 | 63,74 |
Brutto driftsresultat | 55 840 | 59 628 | 65 452 | 67 803 | 69 503 | 71 131 | 70 186 | 68 605 | 67 983 | 67 472 | 72 714 | 76 056 | 77 780 | 82 071 | 81 383 | 84 717 | 88 056 | 91 718 | 94 729 | 95 061 |
Endring (%) | 6,78 | 9,77 | 3,59 | 2,51 | 2,34 | −1,33 | −2,25 | −0,91 | −0,75 | 7,77 | 4,60 | 2,27 | 5,52 | −0,84 | 4,10 | 3,94 | 4,16 | 3,28 | 0,35 | |
% av inntektene | 43,06 | 42,22 | 42,25 | 42,40 | 42,77 | 43,04 | 42,38 | 40,82 | 39,10 | 37,40 | 34,81 | 34,88 | 34,45 | 34,66 | 35,70 | 35,90 | 36,10 | 36,20 | 36,49 | 36,26 |
Salg og administrasjon | 31 546 | 34 253 | 34 881 | 35 722 | 37 403 | 38 353 | 40 160 | 42 720 | 45 048 | 49 087 | 51 934 | 53 120 | 53 217 | 53 438 | 63 735 | 65 493 | 53 656 | 69 664 | 55 274 | 56 072 |
Endring (%) | 8,58 | 1,83 | 2,41 | 4,71 | 2,54 | 4,71 | 6,37 | 5,45 | 8,97 | 5,80 | 2,28 | 0,18 | 0,42 | 19,27 | 2,76 | −18,07 | 29,83 | −20,66 | 1,44 | |
% av inntektene | 24,33 | 24,25 | 22,52 | 22,34 | 23,02 | 23,21 | 24,25 | 25,42 | 25,91 | 27,21 | 24,87 | 24,36 | 23,57 | 22,57 | 27,96 | 27,76 | 22,00 | 27,50 | 21,29 | 21,39 |
FoU | 8 566 | 8 566 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 15 265 | 15 265 | 15 265 | 15 265 | 13 242 | 16 212 | 16 212 | |||
Endring (%) | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% av inntektene | 6,61 | 6,07 | 6,87 | 6,65 | 6,55 | 6,44 | 6,94 | 6,84 | 6,61 | 6,37 | 7,31 | 7,00 | 6,76 | 6,45 | 5,43 | 6,25 | 6,18 | |||
Driftsøkonomi | 113 946 | 124 421 | 134 971 | 138 488 | 141 056 | 143 126 | 147 077 | 153 663 | 162 414 | 173 510 | 203 344 | 210 364 | 216 457 | 223 411 | 210 286 | 216 728 | 222 784 | 231 292 | 236 351 | 239 400 |
Endring (%) | 9,19 | 8,48 | 2,61 | 1,85 | 1,47 | 2,76 | 4,48 | 5,69 | 6,83 | 17,19 | 3,45 | 2,90 | 3,21 | −5,87 | 3,06 | 2,79 | 3,82 | 2,19 | 1,29 | |
% av inntektene | 87,87 | 88,10 | 87,13 | 86,59 | 86,80 | 86,61 | 88,81 | 91,43 | 93,42 | 96,18 | 97,36 | 96,48 | 95,88 | 94,35 | 92,26 | 91,85 | 91,33 | 91,29 | 91,05 | 91,31 |
Driftsinntekter | 15 728 | 16 809 | 19 929 | 21 439 | 21 458 | 22 136 | 18 538 | 14 397 | 11 447 | 6 897 | 5 515 | 7 671 | 9 298 | 13 368 | 17 648 | 19 224 | 21 158 | 22 054 | 23 243 | 22 777 |
Endring (%) | 6,87 | 18,56 | 7,58 | 0,09 | 3,16 | −16,25 | −22,34 | −20,49 | −39,75 | −20,04 | 39,09 | 21,21 | 43,77 | 32,02 | 8,93 | 10,06 | 4,23 | 5,39 | −2,00 | |
% av inntektene | 12,13 | 11,90 | 12,87 | 13,41 | 13,20 | 13,39 | 11,19 | 8,57 | 6,58 | 3,82 | 2,64 | 3,52 | 4,12 | 5,65 | 7,74 | 8,15 | 8,67 | 8,71 | 8,95 | 8,69 |
Rentekostnad | −156 | −175 | −190 | −200 | −203 | −207 | −230 | −274 | −492 | −570 | −635 | −730 | −678 | −813 | −947 | −1 086 | −1 311 | −1 435 | −1 627 | −1 836 |
Endring (%) | 12,18 | 8,57 | 5,26 | 1,50 | 1,97 | 11,11 | 19,13 | 79,56 | 15,85 | 11,40 | 14,96 | −7,12 | 19,91 | 16,48 | 14,68 | 20,72 | 9,46 | 13,38 | 12,85 | |
% av inntektene | −0,12 | −0,12 | −0,12 | −0,13 | −0,12 | −0,13 | −0,14 | −0,16 | −0,28 | −0,32 | −0,30 | −0,33 | −0,30 | −0,34 | −0,42 | −0,46 | −0,54 | −0,57 | −0,63 | −0,70 |
Netto inntekt | 13 688 | 12 981 | 13 958 | 15 934 | 16 949 | 19 511 | 15 914 | 11 998 | 9 364 | 2 898 | 2 201 | 5 556 | 6 462 | 11 735 | 16 173 | 16 918 | 15 775 | 19 279 | 18 986 | 16 004 |
Endring (%) | −5,17 | 7,53 | 14,16 | 6,37 | 15,12 | −18,44 | −24,61 | −21,95 | −69,05 | −24,05 | 152,43 | 16,31 | 81,60 | 37,82 | 4,61 | −6,76 | 22,21 | −1,52 | −15,71 | |
% av inntektene | 10,56 | 9,19 | 9,01 | 9,96 | 10,43 | 11,81 | 9,61 | 7,14 | 5,39 | 1,61 | 1,05 | 2,55 | 2,86 | 4,96 | 7,10 | 7,17 | 6,47 | 7,61 | 7,31 | 6,10 |
Source: Capital IQ