Resultatregnskap (TTM)
Standard Dental Labs Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 287,15 | 65,22 | 18,54 | −13,46 | −3,30 | 13,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 260,86 | 64,91 | 18,73 | −13,23 | −2,96 | −11,75 | |
% av inntektene | 62,55 | 58,30 | 58,19 | 58,29 | 58,44 | 58,65 | 45,64 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 331,08 | 65,66 | 18,27 | −13,78 | −3,78 | 49,07 | |
% av inntektene | 37,45 | 41,70 | 41,81 | 41,71 | 41,56 | 41,35 | 54,36 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 103,13 | 12,05 | −28,45 | 3,77 | 4,77 | 28,42 | |
% av inntektene | 422,66 | 221,76 | 150,40 | 90,78 | 108,85 | 117,93 | 133,54 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 126,81 | 23,82 | −13,48 | −2,76 | 2,53 | 14,31 | |
% av inntektene | 485,21 | 284,26 | 213,03 | 155,49 | 174,71 | 185,25 | 186,73 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 85,19 | 1,35 | −41,81 | 16,52 | 10,34 | 15,37 | |
% av inntektene | −385,21 | −184,26 | −113,03 | −55,49 | −74,71 | −85,25 | −86,73 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 108,18 | 2,56 | −64,89 | −13,87 | −31,67 | 1,89 | |
% av inntektene | −1 437,09 | −772,76 | −479,68 | −142,06 | −141,38 | −99,91 | −89,77 |
Netto inntekt | −11 | −2 | −2 | −0 | −0 | −1 | −1 |
Endring (%) | −84,75 | 2,75 | −75,70 | −8,67 | 39,67 | 8,10 | |
% av inntektene | −24 199,15 | −953,04 | −592,71 | −121,48 | −128,20 | −185,16 | −176,50 |
Source: Capital IQ