Resultatregnskap (TTM)
Tesmec S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 173 | 171 | 188 | 197 | 198 | 194 | 201 | 211 | 224 | 245 | 247 | 257 | 265 | 236 | 234 | 228 | 225 | 240 | 245 | 250 |
Endring (%) | −1,52 | 10,03 | 4,79 | 0,63 | −1,88 | 3,56 | 4,69 | 6,13 | 9,70 | 0,66 | 4,22 | 3,11 | −11,03 | −0,70 | −2,53 | −1,50 | 6,45 | 2,31 | 2,18 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 112 | 150 | 175 | 165 | 163 | 164 | 156 | 172 | 182 | 200 | 200 | 213 | 216 | 197 | 197 | 192 | 193 | 194 | 200 | 202 |
Endring (%) | 33,63 | 16,17 | −5,65 | −1,17 | 0,89 | −5,13 | 10,67 | 5,55 | 9,97 | 0,16 | 6,13 | 1,42 | −8,59 | −0,28 | −2,25 | 0,21 | 0,75 | 2,88 | 1,31 | |
% av inntektene | 64,91 | 88,08 | 92,99 | 83,73 | 82,22 | 84,54 | 77,44 | 81,87 | 81,42 | 81,62 | 81,21 | 82,70 | 81,34 | 83,57 | 83,92 | 84,16 | 85,62 | 81,03 | 81,48 | 80,78 |
Brutto driftsresultat | 61 | 20 | 13 | 32 | 35 | 30 | 45 | 38 | 42 | 45 | 46 | 45 | 50 | 39 | 38 | 36 | 32 | 45 | 45 | 48 |
Endring (%) | −66,54 | −35,33 | 143,35 | 9,92 | −14,67 | 51,08 | −15,84 | 8,73 | 8,52 | 2,90 | −4,01 | 11,20 | −21,65 | −2,82 | −4,00 | −10,58 | 40,44 | −0,08 | 5,99 | |
% av inntektene | 35,09 | 11,92 | 7,01 | 16,27 | 17,78 | 15,46 | 22,56 | 18,13 | 18,58 | 18,38 | 18,79 | 17,30 | 18,66 | 16,43 | 16,08 | 15,84 | 14,38 | 18,97 | 18,52 | 19,22 |
Salg og administrasjon | 41 | 4 | −9 | 8 | 10 | 4 | 19 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | −0 | 1 | 1 | 2 |
Endring (%) | −91,39 | −344,74 | −188,15 | 26,42 | −58,19 | 366,87 | −65,21 | 12,08 | −24,66 | 27,77 | 12,40 | 3,50 | −26,53 | −39,28 | −83,97 | −183,25 | −332,65 | −21,18 | 84,21 | |
% av inntektene | 23,57 | 2,06 | −4,59 | 3,86 | 4,85 | 2,06 | 9,31 | 3,09 | 3,27 | 2,24 | 2,85 | 3,07 | 3,08 | 2,55 | 1,56 | 0,26 | −0,22 | 0,47 | 0,36 | 0,66 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 169 | 173 | 187 | 195 | 196 | 190 | 196 | 201 | 214 | 230 | 233 | 247 | 250 | 224 | 220 | 211 | 210 | 219 | 225 | 229 |
Endring (%) | 2,32 | 7,93 | 4,02 | 0,69 | −3,02 | 2,96 | 2,97 | 6,05 | 7,86 | 1,36 | 5,70 | 1,34 | −10,46 | −1,87 | −4,08 | −0,33 | 4,46 | 2,50 | 1,86 | |
% av inntektene | 97,71 | 101,52 | 99,59 | 98,86 | 98,92 | 97,77 | 97,20 | 95,60 | 95,53 | 93,93 | 94,58 | 95,93 | 94,28 | 94,88 | 93,76 | 92,28 | 93,37 | 91,62 | 91,79 | 91,51 |
Driftsinntekter | 4 | −3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 20 | 20 | 21 |
Endring (%) | −165,48 | −130,02 | 188,45 | −4,49 | 101,96 | 29,76 | 64,70 | 7,81 | 49,05 | −10,12 | −21,63 | 44,85 | −20,41 | 21,02 | 20,64 | −15,47 | 34,55 | 0,25 | 5,72 | |
% av inntektene | 2,29 | −1,52 | 0,41 | 1,14 | 1,08 | 2,23 | 2,80 | 4,40 | 4,47 | 6,07 | 5,42 | 4,07 | 5,72 | 5,12 | 6,24 | 7,72 | 6,63 | 8,38 | 8,21 | 8,49 |
Rentekostnad | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 | −9 | −11 | −12 | −12 | −14 | −15 | −16 | −16 | −16 | −16 |
Endring (%) | 11,57 | 7,20 | −8,74 | 0,15 | 1,11 | 1,35 | −0,28 | 20,27 | 14,89 | 16,84 | 21,91 | 7,20 | 5,35 | 9,73 | 7,32 | 8,11 | −0,71 | 0,73 | −1,67 | |
% av inntektene | −2,90 | −3,29 | −3,20 | −2,79 | −2,78 | −2,86 | −2,80 | −2,67 | −3,02 | −3,17 | −3,67 | −4,30 | −4,47 | −5,29 | −5,85 | −6,44 | −7,06 | −6,59 | −6,49 | −6,24 |
Netto inntekt | −3 | −7 | −3 | −2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | −3 | −2 | −3 | −2 | −3 | −7 | −5 | −6 | −3 |
Endring (%) | 167,14 | −59,93 | −30,59 | −101,00 | 6 189,47 | 75,65 | 284,18 | 4,20 | −6,44 | −56,75 | −189,18 | −46,08 | 81,59 | −44,56 | 64,03 | 164,26 | −27,39 | 6,31 | −52,20 | |
% av inntektene | −1,47 | −4,00 | −1,46 | −0,97 | 0,01 | 0,62 | 1,04 | 3,83 | 3,76 | 3,21 | 1,38 | −1,18 | −0,62 | −1,26 | −0,70 | −1,18 | −3,17 | −2,16 | −2,25 | −1,05 |
Source: Capital IQ