Triterras, Inc. - Equity Warrant - Resultatregnskap (TTM)

Triterras, Inc. - Equity Warrant
US ˙ OTCPK

Resultatregnskap (TTM)

Triterras, Inc. - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
Inntekter 48 55 55 55 56 57 58 60
Endring (%) 16,77 −0,73 −0,74 1,85 1,81 3,11 3,02
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 4 4 3 12 21 32 42
Endring (%) 23,64 −14,22 −16,57 289,50 74,33 49,01 32,89
% av inntektene 7,42 7,85 6,79 5,70 21,82 37,35 53,98 69,64
Brutto driftsresultat 44 51 51 52 44 36 27 18
Endring (%) 16,22 0,42 0,41 −15,55 −18,42 −24,26 −32,03
% av inntektene 92,58 92,15 93,21 94,30 78,18 62,65 46,02 30,36
Salg og administrasjon 14 24 31 39 40 41 44 47
Endring (%) 65,20 31,24 23,80 3,22 3,12 7,44 6,93
% av inntektene 30,26 42,81 56,61 70,60 71,55 72,46 75,51 78,37
FoU −0
Endring (%)
% av inntektene −0,01
Driftsøkonomi 18 28 35 42 52 62 76 89
Endring (%) 57,06 24,19 19,48 24,62 19,75 21,58 17,75
% av inntektene 37,67 50,67 63,39 76,31 93,37 109,82 129,49 148,01
Driftsinntekter 30 27 20 13 4 −6 −17 −29
Endring (%) −7,58 −26,34 −35,75 −71,48 −250,67 209,71 67,71
% av inntektene 62,33 49,33 36,61 23,69 6,63 −9,82 −29,49 −48,01
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1
Endring (%) 5,89 −7,70 −8,34 276,97 73,47 58,76 37,01
% av inntektene −0,15 −0,14 −0,13 −0,12 −0,43 −0,74 −1,14 −1,51
Netto inntekt 36 45 52 58 46 33 9 −15
Endring (%) 24,78 14,44 12,62 −21,34 −27,13 −73,16 −272,59
% av inntektene 76,34 81,58 94,04 106,70 82,40 58,98 15,35 −25,72

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista