Resultatregnskap (TTM)
Sysorex, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | −0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 |
Endring (%) | −625,99 | 86,07 | 205,13 | 60,89 | 11,46 | 10,73 | 5,40 | −5,48 | −11,62 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | −0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Endring (%) | −1 419,07 | 98,73 | 145,00 | 32,98 | 16,85 | 13,53 | −0,96 | 11,02 | −13,57 | |
% av inntektene | 38,81 | 97,32 | 103,95 | 83,46 | 68,98 | 72,32 | 74,15 | 69,68 | 81,83 | 80,03 |
Brutto driftsresultat | −0 | 0 | −0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Endring (%) | −123,01 | −374,36 | −1 378,50 | 201,75 | −0,53 | 3,41 | 23,65 | −43,37 | −2,83 | |
% av inntektene | 61,19 | 2,68 | −3,95 | 16,54 | 31,02 | 27,68 | 25,85 | 30,32 | 18,17 | 19,97 |
Salg og administrasjon | 1 | 5 | 9 | 11 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Endring (%) | 913,15 | 71,02 | 25,86 | 32,77 | −18,75 | −17,16 | −4,76 | −14,53 | 12,36 | |
% av inntektene | −181,23 | 349,07 | 320,84 | 132,34 | 109,20 | 79,61 | 59,55 | 53,81 | 48,65 | 61,85 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 6 | 11 | 19 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 |
Endring (%) | 3 149,09 | 84,65 | 65,04 | 38,20 | 0,11 | −3,16 | −2,78 | −5,11 | −8,61 | |
% av inntektene | −69,13 | 427,04 | 423,79 | 229,23 | 196,90 | 176,84 | 154,66 | 142,67 | 143,23 | 148,09 |
Driftsinntekter | −0 | −5 | −9 | −11 | −13 | −11 | −9 | −7 | −7 | −7 |
Endring (%) | 917,08 | 84,22 | 21,78 | 20,64 | −11,61 | −21,23 | −17,73 | −4,24 | −1,67 | |
% av inntektene | 169,13 | −327,04 | −323,79 | −129,23 | −96,90 | −76,84 | −54,66 | −42,67 | −43,23 | −48,09 |
Rentekostnad | −1 | −4 | −5 | −6 | −5 | −3 | −3 | −3 | ||
Endring (%) | 200,08 | 25,36 | 16,20 | −10,35 | −32,81 | −9,53 | −2,82 | |||
% av inntektene | −47,22 | −46,43 | −36,18 | −37,72 | −30,54 | −19,47 | −18,63 | −20,49 | ||
Netto inntekt | 2 | −24 | −29 | −49 | −53 | −35 | −31 | −12 | −11 | −8 |
Endring (%) | −1 507,92 | 20,59 | 69,77 | 8,64 | −35,12 | −10,48 | −60,67 | −9,55 | −27,90 | |
% av inntektene | −615,34 | −1 647,08 | −1 067,50 | −593,93 | −401,04 | −233,43 | −188,72 | −70,43 | −67,39 | −54,97 |
Source: Capital IQ