Sunworks, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Sunworks, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US86803X2045
DETTE SYMBOLET ER IKKE LENGER AKTIVT

Resultatregnskap (TTM)

Sunworks, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Inntekter 44 38 32 54 78 101 126 130 140 162 169 167 155
Endring (%) −13,23 −16,33 70,68 44,17 29,59 24,74 3,41 7,28 15,68 4,14 −1,04 −7,20
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 37 30 25 35 49 60 72 75 77 91 99 102 101
Endring (%) −19,51 −14,91 38,08 38,84 23,76 19,79 3,94 2,51 17,61 8,77 3,45 −0,67
% av inntektene 85,02 78,87 80,21 64,89 62,49 59,68 57,31 57,61 55,05 55,96 58,45 61,10 65,40
Brutto driftsresultat 7 8 6 19 29 41 54 55 63 71 70 65 54
Endring (%) 22,38 −21,66 202,85 54,03 39,30 32,08 2,70 13,75 13,33 −1,75 −7,36 −17,46
% av inntektene 14,98 21,13 19,79 35,11 37,51 40,32 42,69 42,39 44,95 44,04 41,55 38,90 34,60
Salg og administrasjon 16 19 20 33 47 61 76 82 88 96 97 96 90
Endring (%) 18,83 3,17 69,76 41,97 28,77 25,58 7,78 6,97 9,19 1,09 −1,05 −6,41
% av inntektene 36,42 49,87 61,50 61,17 60,23 59,86 60,26 62,81 62,63 59,11 57,38 57,38 57,87
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 53 49 45 70 98 124 153 160 169 190 199 201 193
Endring (%) −7,95 −7,88 55,49 39,28 26,61 22,89 5,20 5,27 12,54 4,51 0,97 −3,61
% av inntektene 122,19 129,63 142,73 130,02 125,61 122,72 120,91 123,00 120,70 117,42 117,83 120,24 124,88
Driftsinntekter −10 −11 −14 −16 −20 −23 −26 −30 −29 −28 −30 −34 −39
Endring (%) 15,87 20,64 19,93 23,00 14,97 14,76 13,76 −3,43 −2,65 6,61 12,28 14,11
% av inntektene −22,19 −29,63 −42,73 −30,02 −25,61 −22,72 −20,91 −23,00 −20,70 −17,42 −17,83 −20,24 −24,88
Rentekostnad −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1
Endring (%) −6,54 −35,01 −25,00 −42,82 91,46 −0,26 9,74 9,35 −62,28 34,88 50,00 99,14
% av inntektene −1,75 −1,88 −1,46 −0,64 −0,25 −0,38 −0,30 −0,32 −0,33 −0,11 −0,14 −0,21 −0,45
Netto inntekt −14 −16 −14 −14 −18 −27 −30 −36 −35 −28 −26 −31 −62
Endring (%) 10,31 −12,14 2,91 25,03 47,75 12,75 19,05 −2,99 −18,63 −6,44 19,29 98,49
% av inntektene −33,07 −42,04 −44,15 −26,62 −23,09 −26,32 −23,79 −27,39 −24,77 −17,42 −15,65 −18,87 −40,36

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7SL2
US:SUNWQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista