SLANG Worldwide Inc. - Resultatregnskap (TTM)

SLANG Worldwide Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA8310063091

Resultatregnskap (TTM)

SLANG Worldwide Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Inntekter 21 22 26 34 36 37 37 36 35 38 40 39 40 35 32 29
Endring (%) 4,51 20,99 29,76 6,48 2,66 −1,22 −1,97 −3,36 8,73 6,25 −3,53 2,08 −10,93 −10,60 −6,63
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 11 13 16 21 23 22 22 21 19 22 22 21 21 17 16 15
Endring (%) 18,66 26,30 31,62 8,79 −2,61 −2,11 −6,60 −6,02 12,55 1,79 −5,80 −1,55 −16,86 −8,44 −3,16
% av inntektene 51,77 58,77 61,35 62,23 63,58 60,32 59,78 56,95 55,38 57,33 54,92 53,63 51,72 48,28 49,45 51,28
Brutto driftsresultat 10 9 10 13 13 15 15 16 16 16 18 18 19 18 16 14
Endring (%) −10,67 13,42 26,82 2,67 11,85 0,14 4,92 0,17 3,98 12,24 −0,77 6,27 −4,58 −12,62 −10,03
% av inntektene 48,23 41,23 38,65 37,77 36,42 39,68 40,22 43,05 44,62 42,67 45,08 46,37 48,28 51,72 50,55 48,72
Salg og administrasjon 49 27 27 25 29 33 31 30 28 26 25 24 23 22 22 21
Endring (%) −45,73 0,04 −5,21 12,23 14,74 −5,66 −2,68 −7,77 −6,93 −3,57 −1,63 −5,66 −3,50 −1,05 −4,30
% av inntektene 237,77 123,48 102,09 74,58 78,60 87,85 83,90 83,29 79,48 68,04 61,75 62,96 58,19 63,05 69,78 71,53
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 71 46 50 53 59 62 59 57 53 53 52 50 47 42 40 39
Endring (%) −34,98 7,90 7,71 9,81 6,62 −4,81 −4,71 −6,36 0,02 −2,12 −4,49 −5,96 −10,71 −4,02 −3,48
% av inntektene 339,86 211,42 188,55 156,50 161,39 167,62 161,53 157,01 152,12 139,94 128,92 127,65 117,60 117,90 126,58 130,86
Driftsinntekter −50 −24 −23 −19 −22 −25 −23 −21 −18 −15 −12 −11 −7 −6 −8 −9
Endring (%) −51,45 −3,85 −17,20 15,69 13,07 −10,11 −9,18 −11,63 −16,69 −23,07 −7,78 −35,01 −9,41 32,72 8,41
% av inntektene −239,86 −111,42 −88,55 −56,50 −61,39 −67,62 −61,53 −57,01 −52,12 −39,94 −28,92 −27,65 −17,60 −17,90 −26,58 −30,86
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −2 −3 −4 −6 −7 −8 −9 −10 −11 −12 −14
Endring (%) 0,22 9,57 11,47 14,19 46,60 54,01 38,83 32,15 20,26 11,81 11,99 11,86 12,29 13,24 14,89
% av inntektene −4,75 −4,56 −4,13 −3,55 −3,80 −5,43 −8,47 −11,99 −16,40 −18,14 −19,09 −22,16 −24,28 −30,62 −38,78 −47,72
Netto inntekt −187 −14 −46 −53 −54 −56 −52 −52 −51 −30 −28 −29 −28 −19 −23 −30
Endring (%) −92,49 226,14 14,66 2,31 4,26 −6,94 0,14 −2,10 −40,85 −6,79 2,20 −4,43 −29,72 19,66 30,11
% av inntektene −901,41 −64,75 −174,53 −154,21 −148,17 −150,47 −141,76 −144,80 −146,69 −79,81 −70,01 −74,17 −69,45 −54,80 −73,34 −102,21

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista