Resultatregnskap (TTM)
Solidus Communications Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 4,90 | 8,42 | 2,83 | −2,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −53,03 | −83,44 | 1 688,56 | −81,95 | |
% av inntektene | 87,13 | 39,01 | 5,96 | 103,65 | 19,17 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 |
Endring (%) | 397,21 | 67,17 | −104,00 | −2 258,89 | |
% av inntektene | 12,87 | 60,99 | 94,04 | −3,65 | 80,83 |
Salg og administrasjon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Endring (%) | 55,96 | 41,26 | −39,01 | 159,60 | |
% av inntektene | 131,20 | 195,05 | 254,13 | 150,75 | 400,97 |
FoU | |||||
Endring (%) | |||||
% av inntektene | |||||
Driftsøkonomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 12,46 | 20,47 | 10,89 | 49,01 | |
% av inntektene | 218,33 | 234,06 | 260,09 | 280,50 | 428,26 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
Endring (%) | 18,85 | 29,47 | 15,93 | 77,49 | |
% av inntektene | −118,33 | −134,06 | −160,09 | −180,50 | −328,26 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −58,38 | −88,68 | 1 430,17 | 23,12 | |
% av inntektene | −7,86 | −3,12 | −0,33 | −4,85 | −6,11 |
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 |
Endring (%) | −26,95 | 24,07 | −325,02 | 14,68 | |
% av inntektene | −142,60 | −99,30 | −113,64 | 248,69 | 292,21 |
Source: Capital IQ