Resultatregnskap (TTM)
RYU Apparel Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −41,12 | −35,56 | −16,82 | 25,09 | 21,15 | 11,71 | 4,34 | −11,39 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −64,30 | −58,16 | −21,81 | 158,93 | 66,64 | 6,74 | 2,01 | −16,61 | |
% av inntektene | 95,21 | 57,72 | 37,48 | 35,23 | 72,92 | 100,30 | 95,83 | 93,70 | 88,18 |
Brutto driftsresultat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 419,78 | −4,71 | −13,82 | −47,70 | −101,34 | −1 655,82 | 57,82 | 66,21 | |
% av inntektene | 4,79 | 42,28 | 62,52 | 64,77 | 27,08 | −0,30 | 4,17 | 6,30 | 11,82 |
Salg og administrasjon | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 |
Endring (%) | −15,43 | 37,21 | 3,54 | 5,70 | 11,85 | −31,77 | 0,77 | −6,75 | |
% av inntektene | 256,04 | 367,78 | 783,15 | 974,79 | 823,69 | 760,42 | 464,45 | 448,57 | 472,06 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 824,43 | 72,42 | 65,07 | 33,17 | −12,83 | −13,00 | −20,56 | −9,53 | |
% av inntektene | 0,29 | 4,55 | 12,17 | 24,14 | 25,70 | 18,49 | 14,40 | 10,96 | 11,19 |
Driftsøkonomi | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 |
Endring (%) | −30,22 | 24,68 | 2,77 | 12,08 | 15,07 | −26,58 | 1,19 | −9,60 | |
% av inntektene | 370,90 | 439,58 | 850,59 | 1 050,88 | 941,57 | 894,31 | 587,75 | 570,03 | 581,55 |
Driftsinntekter | −7 | −5 | −8 | −8 | −9 | −10 | −7 | −7 | −6 |
Endring (%) | −26,19 | 42,42 | 5,38 | 10,71 | 14,35 | −31,40 | 0,54 | −9,22 | |
% av inntektene | −270,90 | −339,58 | −750,59 | −950,88 | −841,57 | −794,31 | −487,75 | −470,03 | −481,55 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 |
Endring (%) | −29,39 | −9,45 | 8,75 | 7,75 | 5,69 | −7,30 | −29,55 | 2,59 | |
% av inntektene | −35,80 | −42,93 | −60,33 | −78,87 | −67,94 | −59,27 | −49,18 | −33,21 | −38,45 |
Netto inntekt | −18 | −2 | −5 | −7 | −9 | −10 | −4 | −3 | −1 |
Endring (%) | −89,78 | 150,65 | 51,14 | 30,98 | 8,91 | −65,13 | −21,96 | −71,19 | |
% av inntektene | −683,22 | −118,54 | −461,13 | −837,89 | −877,38 | −788,71 | −246,18 | −184,15 | −59,89 |
Source: Capital IQ