The Real Good Food Company, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

The Real Good Food Company, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US75601G1094

Resultatregnskap (TTM)

The Real Good Food Company, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Inntekter 39 47 56 70 84 105 117 132 142 134 138 156
Endring (%) 19,88 20,67 23,53 20,70 24,73 11,56 12,42 7,64 −5,49 3,40 13,02
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 35 40 48 58 74 94 107 122 128 120 122 130
Endring (%) 13,70 20,28 22,11 26,95 27,87 13,18 14,16 5,27 −6,64 1,75 6,72
% av inntektene 89,28 84,68 84,41 83,44 87,76 89,96 91,27 92,68 90,64 89,54 88,11 83,20
Brutto driftsresultat 4 7 9 12 10 11 10 10 13 14 16 26
Endring (%) 71,40 22,79 31,22 −10,78 2,27 −2,95 −5,75 37,58 5,59 17,59 59,69
% av inntektene 10,72 15,32 15,59 16,56 12,24 10,04 8,73 7,32 9,36 10,46 11,89 16,80
Salg og administrasjon 13 16 19 24 63 70 75 80 52 54 58 66
Endring (%) 23,67 22,04 26,73 164,29 10,38 7,66 5,96 −35,29 5,46 6,06 13,91
% av inntektene 32,16 33,17 33,55 34,42 75,37 66,69 64,36 60,66 36,47 40,70 41,74 42,07
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 47 55 67 82 137 164 182 202 180 174 180 196
Endring (%) 16,34 20,78 23,42 67,06 19,79 10,83 10,77 −10,77 −3,17 3,10 9,03
% av inntektene 121,44 117,85 117,96 117,86 163,12 156,65 155,63 153,34 127,11 130,24 129,85 125,27
Driftsinntekter −8 −8 −10 −12 −53 −59 −65 −70 −38 −40 −41 −40
Endring (%) −0,19 21,39 22,84 326,67 11,95 9,55 7,79 −45,29 5,41 2,08 −4,32
% av inntektene −21,44 −17,85 −17,96 −17,86 −63,12 −56,65 −55,63 −53,34 −27,11 −30,24 −29,85 −25,27
Rentekostnad −6 −6 −7 −6 −5 −4 −4 −6 −7 −10 −12 −14
Endring (%) 14,11 3,07 −6,33 −14,30 −21,49 −3,54 40,12 30,35 32,23 27,09 14,34
% av inntektene −14,58 −13,87 −11,85 −8,99 −6,38 −4,02 −3,47 −4,33 −5,24 −7,33 −9,01 −9,12
Netto inntekt −16 −16 −18 −26 −35 −33 −30 −21 −11 −12 −14 −15
Endring (%) 4,24 13,52 41,37 34,35 −6,02 −9,96 −29,36 −47,47 12,74 12,21 9,28
% av inntektene −39,92 −34,71 −32,65 −37,37 −41,60 −31,34 −25,29 −15,89 −7,76 −9,25 −10,04 −9,71

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista