Resultatregnskap (TTM)
Reconnaissance Energy Africa Ltd. - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | −2 |
Endring (%) | 187,94 | 56,22 | 49,27 | 14,70 | −11,03 | −132,35 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Endring (%) | 397,48 | 50,61 | 36,74 | 29,98 | −15,38 | −77,05 | |
% av inntektene | 52,70 | 91,06 | 87,79 | 80,41 | 91,12 | 86,68 | −61,50 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −3 |
Endring (%) | −45,56 | 113,41 | 139,36 | −48,03 | 33,55 | −492,08 | |
% av inntektene | 47,30 | 8,94 | 12,21 | 19,59 | 8,88 | 13,32 | 161,50 |
Salg og administrasjon | 38 | 33 | 37 | 39 | 31 | 42 | 28 |
Endring (%) | −14,37 | 13,84 | 4,42 | −20,43 | 37,08 | −34,12 | |
% av inntektene | 5 006,20 | 1 488,72 | 1 084,80 | 758,84 | 526,42 | 811,11 | −1 652,09 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 39 | 35 | 40 | 43 | 36 | 47 | 29 |
Endring (%) | −9,89 | 15,82 | 6,86 | −15,61 | 29,24 | −38,31 | |
% av inntektene | 5 060,74 | 1 583,79 | 1 174,19 | 840,61 | 618,50 | 898,50 | −1 713,66 |
Driftsinntekter | −38 | −33 | −37 | −38 | −30 | −42 | −31 |
Endring (%) | −13,87 | 13,10 | 2,92 | −19,70 | 37,01 | −26,53 | |
% av inntektene | −4 960,74 | −1 483,79 | −1 074,19 | −740,61 | −518,50 | −798,50 | 1 813,66 |
Rentekostnad | −1 | −4 | −6 | −10 | −13 | −17 | |
Endring (%) | 164,22 | 77,30 | 56,43 | 29,78 | 31,96 | ||
% av inntektene | −176,47 | −161,94 | −183,79 | −192,60 | −217,92 | −323,21 | |
Netto inntekt | −255 | −263 | −271 | −274 | −50 | −53 | −58 |
Endring (%) | 3,50 | 2,95 | 0,94 | −81,77 | 5,31 | 10,16 | |
% av inntektene | −33 433,86 | −12 017,49 | −7 919,53 | −5 355,33 | −850,98 | −1 007,35 | 3 430,78 |
Source: Capital IQ