Resultatregnskap (TTM)
Quest Water Global, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 0,00 | 0,53 | −199,48 | −0,00 | 0,53 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 0,00 | 0,93 | −199,08 | −0,00 | 0,93 | |
% av inntektene | 75,15 | 75,15 | 75,45 | 75,15 | 75,15 | 75,45 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 0,00 | −0,70 | −200,70 | −0,00 | −0,70 | |
% av inntektene | 24,85 | 24,85 | 24,55 | 24,85 | 24,85 | 24,55 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 1,09 | 1,87 | 13,07 | 3,63 | 146,25 | |
% av inntektene | 306,23 | 309,56 | 313,69 | −356,57 | −369,51 | −905,17 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Endring (%) | 0,87 | 1,69 | −28,06 | 4,60 | 183,35 | |
% av inntektene | 381,38 | 384,71 | 389,15 | −281,42 | −294,36 | −829,71 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 1,18 | 2,09 | 31,22 | 3,39 | 136,99 | |
% av inntektene | −281,38 | −284,71 | −289,15 | 381,42 | 394,36 | 929,71 |
Rentekostnad | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
Endring (%) | 1,20 | 3,57 | −12,23 | 6,51 | 196,82 | |
% av inntektene | −282,41 | −285,80 | −294,43 | 259,78 | 276,69 | 816,96 |
Source: Capital IQ