Resultatregnskap (TTM)
Link Parks, Inc. - Preferred Stock Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 417 | 416 | 417 | 426 | 433 | 439 | 443 | 445 | 434 | 420 |
Endring (%) | −0,26 | 0,44 | 2,11 | 1,67 | 1,33 | 0,99 | 0,35 | −2,41 | −3,21 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 125 | 115 |
Endring (%) | 1,32 | 1,20 | 1,35 | 0,80 | 0,55 | 0,65 | 0,56 | −5,41 | −8,42 | |
% av inntektene | 29,83 | 30,30 | 30,53 | 30,31 | 30,05 | 29,82 | 29,72 | 29,78 | 28,86 | 27,31 |
Brutto driftsresultat | 292 | 290 | 290 | 297 | 303 | 308 | 312 | 313 | 309 | 306 |
Endring (%) | −0,93 | 0,10 | 2,44 | 2,05 | 1,66 | 1,13 | 0,26 | −1,13 | −1,09 | |
% av inntektene | 70,17 | 69,70 | 69,47 | 69,69 | 69,95 | 70,18 | 70,28 | 70,22 | 71,14 | 72,69 |
Salg og administrasjon | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 32 | 26 | 27 |
Endring (%) | −2,74 | 6,66 | 11,52 | 1,63 | 9,42 | 34,52 | 24,20 | −18,66 | 1,48 | |
% av inntektene | 3,61 | 3,52 | 3,73 | 4,08 | 4,08 | 4,40 | 5,86 | 7,26 | 6,05 | 6,34 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 240 | 237 | 236 | 239 | 241 | 244 | 251 | 259 | 327 | 417 |
Endring (%) | −1,45 | −0,48 | 1,30 | 0,88 | 1,18 | 3,15 | 2,91 | 26,20 | 27,86 | |
% av inntektene | 57,68 | 56,99 | 56,47 | 56,02 | 55,59 | 55,51 | 56,69 | 58,14 | 75,18 | 99,31 |
Driftsinntekter | 176 | 179 | 182 | 187 | 192 | 195 | 192 | 186 | 108 | 3 |
Endring (%) | 1,37 | 1,66 | 3,16 | 2,68 | 1,51 | −1,70 | −3,00 | −42,13 | −97,30 | |
% av inntektene | 42,32 | 43,01 | 43,53 | 43,98 | 44,41 | 44,49 | 43,31 | 41,86 | 24,82 | 0,69 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −5 | −5 | −5 | −44 |
Endring (%) | −48,93 | 50,00 | 7,91 | −60,54 | 108,00 | 554,53 | 4,37 | −3,82 | 815,83 | |
% av inntektene | −0,26 | −0,13 | −0,20 | −0,21 | −0,08 | −0,17 | −1,07 | −1,12 | −1,10 | −10,42 |
Netto inntekt | 189 | 174 | 160 | 180 | 202 | 449 | 491 | 520 | 346 | −45 |
Endring (%) | −7,97 | −7,97 | 12,69 | 12,13 | 122,36 | 9,36 | 5,95 | −33,43 | −112,93 | |
% av inntektene | 45,25 | 41,75 | 38,26 | 42,22 | 46,57 | 102,19 | 110,66 | 116,83 | 79,69 | −10,65 |
Source: Capital IQ