Resultatregnskap (TTM)
Perpetual Industries Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | 265,69 | 92,01 | 64,22 | 9,51 | −12,69 | 3,38 | −37,22 | −26,86 | 5,88 | −11,26 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 682,26 | 44,31 | 125,28 | 11,02 | −19,59 | 0,04 | −59,21 | −37,34 | 3,70 | 5,55 | |
% av inntektene | 27,50 | 58,82 | 44,21 | 60,65 | 61,48 | 56,63 | 54,80 | 35,60 | 30,50 | 29,88 | 35,53 |
Brutto driftsresultat | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Endring (%) | 107,69 | 160,16 | 15,83 | 7,18 | −1,68 | 7,73 | −10,56 | −21,07 | 6,84 | −18,41 | |
% av inntektene | 72,50 | 41,18 | 55,79 | 39,35 | 38,52 | 43,37 | 45,20 | 64,40 | 69,50 | 70,12 | 64,47 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Endring (%) | 80,60 | 44,20 | 4,53 | 12,50 | −5,30 | −0,25 | 9,29 | −5,91 | −5,04 | 24,81 | |
% av inntektene | 160,18 | 79,11 | 59,41 | 37,81 | 38,85 | 42,14 | 40,66 | 70,78 | 91,05 | 81,66 | 114,86 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 56,40 | 27,95 | −10,99 | −17,13 | −35,36 | −34,25 | −85,67 | −37,37 | 113,25 | 140,45 | |
% av inntektene | 5,07 | 2,17 | 1,44 | 0,78 | 0,59 | 0,44 | 0,28 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,30 |
Driftsøkonomi | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Endring (%) | 167,32 | 45,27 | 53,18 | 17,61 | −12,31 | 0,70 | −23,42 | −18,69 | −1,45 | 17,76 | |
% av inntektene | 193,74 | 141,63 | 107,15 | 99,94 | 107,33 | 107,81 | 105,02 | 128,10 | 142,41 | 132,54 | 175,87 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | −0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −3 |
Endring (%) | 62,39 | −67,03 | −101,30 | −14 250,87 | −7,05 | −33,53 | 251,42 | 10,37 | −18,75 | 106,92 | |
% av inntektene | −93,74 | −41,63 | −7,15 | 0,06 | −7,33 | −7,81 | −5,02 | −28,10 | −42,41 | −32,54 | −75,87 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 11,13 | 24,68 | 21,10 | −1,45 | −7,57 | −8,97 | 11,84 | 18,62 | 13,53 | 11,10 | |
% av inntektene | −8,84 | −2,69 | −1,74 | −1,29 | −1,16 | −1,23 | −1,08 | −1,92 | −3,12 | −3,34 | −4,18 |
Netto inntekt | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −2 | −1 | −1 | −3 |
Endring (%) | 60,10 | −60,89 | −72,99 | 544,24 | −4,21 | −41,38 | 231,69 | −4,80 | −22,46 | 136,17 | |
% av inntektene | −102,53 | −44,89 | −9,14 | −1,50 | −8,85 | −9,71 | −5,50 | −29,08 | −37,85 | −27,72 | −73,77 |
Source: Capital IQ