Resultatregnskap (TTM)
Phoenix Asia Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Endring (%) | 158,28 | 6,98 | 6,53 | 6,18 | 5,82 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Endring (%) | 156,82 | 4,47 | 4,28 | 5,82 | 5,50 | |
% av inntektene | 74,63 | 74,21 | 72,47 | 70,94 | 70,70 | 70,48 |
Brutto driftsresultat | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 162,56 | 14,21 | 12,44 | 7,08 | 6,61 | |
% av inntektene | 25,37 | 25,79 | 27,53 | 29,06 | 29,30 | 29,52 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Endring (%) | 33,43 | 39,10 | 28,11 | 47,98 | 32,42 | |
% av inntektene | 8,46 | 4,37 | 5,68 | 6,83 | 9,52 | 11,91 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Endring (%) | 144,26 | 6,40 | 6,01 | 9,52 | 8,69 | |
% av inntektene | 83,09 | 78,58 | 78,15 | 77,77 | 80,22 | 82,39 |
Driftsinntekter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 227,16 | 9,14 | 8,37 | −5,50 | −5,82 | |
% av inntektene | 16,91 | 21,42 | 21,85 | 22,23 | 19,78 | 17,61 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −27,88 | −5,24 | −5,66 | −0,00 | −0,00 | |
% av inntektene | −0,05 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
Netto inntekt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 200,97 | 7,81 | 7,25 | −8,00 | −8,69 | |
% av inntektene | 15,75 | 18,36 | 18,50 | 18,62 | 16,14 | 13,92 |
Source: Capital IQ