Resultatregnskap (TTM)
PCT Ltd Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 19,37 | 4,89 | −15,59 | −18,71 | −29,37 | −7,42 | −15,60 | −7,71 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 76,02 | −9,17 | −34,54 | 4,93 | −75,16 | −18,80 | −26,65 | −82,07 | |
% av inntektene | 28,17 | 41,53 | 35,97 | 27,89 | 36,00 | 12,66 | 11,10 | 9,65 | 1,88 |
Brutto driftsresultat | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −2,84 | 14,88 | −4,94 | −27,85 | −3,61 | −5,77 | −14,22 | 0,23 | |
% av inntektene | 71,83 | 58,47 | 64,03 | 72,11 | 64,00 | 87,34 | 88,90 | 90,35 | 98,12 |
Salg og administrasjon | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 16,82 | 13,87 | 2,35 | 14,38 | −3,26 | −5,59 | 2,77 | −15,41 | |
% av inntektene | 100,78 | 98,63 | 107,07 | 129,82 | 182,65 | 250,15 | 255,11 | 310,63 | 284,74 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 78,09 | 22,75 | 1,52 | −1,52 | −22,15 | −12,68 | −14,03 | −50,57 | |
% av inntektene | 1,08 | 1,60 | 1,88 | 2,26 | 2,74 | 3,02 | 2,84 | 2,90 | 1,55 |
Driftsøkonomi | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Endring (%) | 27,12 | 6,71 | −5,59 | 11,48 | −14,32 | −5,20 | 1,71 | −15,01 | |
% av inntektene | 146,12 | 155,61 | 158,30 | 177,05 | 242,80 | 294,51 | 301,58 | 363,45 | 334,73 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −2 |
Endring (%) | 43,92 | 9,97 | 11,57 | 50,67 | −3,79 | −4,05 | 10,30 | −17,78 | |
% av inntektene | −46,12 | −55,61 | −58,30 | −77,05 | −142,80 | −194,51 | −201,58 | −263,45 | −234,73 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −1,67 | −18,49 | −32,04 | −12,90 | −29,25 | −22,13 | 1,15 | 14,13 | |
% av inntektene | −66,72 | −54,96 | −42,71 | −34,39 | −36,84 | −36,90 | −31,04 | −37,20 | −46,00 |
Netto inntekt | −13 | −4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −71,62 | −250,88 | −51,24 | 130,51 | −84,71 | 119,97 | −175,69 | 21,40 | |
% av inntektene | −636,32 | −151,28 | 217,59 | 125,68 | 356,37 | 77,16 | 183,34 | −164,43 | −216,31 |
Source: Capital IQ