Resultatregnskap (TTM)
Paladin Energy Ltd Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 39 | 77 | 138 | 178 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 28,73 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 1 543,72 | 100,00 | 78,93 | 28,54 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 46 | 83 | 131 | 163 |
Endring (%) | −0,38 | −0,39 | 20,90 | 17,29 | 5,99 | 5,65 | −14,63 | 465,50 | 83,43 | 56,56 | 24,55 | |
% av inntektene | 200,47 | 199,70 | 198,93 | 186,83 | 179,15 | 189,87 | 200,60 | 342,49 | 117,83 | 108,07 | 94,56 | 91,63 |
Brutto driftsresultat | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −6 | 8 | 15 |
Endring (%) | −0,77 | −0,77 | 12,99 | 11,49 | 13,55 | 11,93 | 20,53 | 20,86 | −9,51 | −220,65 | 97,79 | |
% av inntektene | −100,47 | −99,70 | −98,93 | −86,83 | −79,15 | −89,87 | −100,60 | −242,49 | −17,83 | −8,07 | 5,44 | 8,37 |
Salg og administrasjon | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 20 |
Endring (%) | 7,46 | 6,95 | −13,23 | −15,25 | 15,38 | 13,33 | 12,92 | 4,00 | 10,56 | 39,00 | 77,05 | |
% av inntektene | 194,10 | 208,59 | 223,08 | 150,37 | 104,19 | 120,21 | 136,23 | 307,66 | 19,47 | 10,76 | 8,36 | 11,51 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 | 24 | 62 | 100 | 151 | 187 |
Endring (%) | 1,33 | 1,32 | 1,46 | 1,44 | −5,61 | −5,94 | −13,24 | 153,13 | 61,56 | 51,18 | 23,83 | |
% av inntektene | 1 005,90 | 1 019,31 | 1 032,73 | 814,00 | 675,09 | 637,22 | 599,36 | 1 040,06 | 160,17 | 129,38 | 109,32 | 105,32 |
Driftsinntekter | −27 | −27 | −28 | −27 | −27 | −25 | −23 | −22 | −23 | −23 | −13 | −9 |
Endring (%) | 1,48 | 1,46 | −1,46 | −1,48 | −6,58 | −7,05 | −5,87 | 5,20 | −2,33 | −43,24 | −26,68 | |
% av inntektene | −905,90 | −919,31 | −932,73 | −714,00 | −575,09 | −537,22 | −499,36 | −940,06 | −60,17 | −29,38 | −9,32 | −5,32 |
Rentekostnad | −29 | −26 | −24 | −17 | −10 | −10 | −10 | −11 | −12 | −14 | −19 | −22 |
Endring (%) | −9,54 | −10,54 | −29,50 | −41,85 | 3,58 | 3,45 | 3,46 | 8,71 | 24,04 | 31,17 | 16,92 | |
% av inntektene | −979,46 | −886,06 | −792,66 | −434,11 | −206,38 | −213,77 | −221,15 | −457,60 | −30,26 | −18,77 | −13,76 | −12,52 |
Netto inntekt | −44 | −36 | −28 | −28 | −27 | −27 | −28 | −19 | 21 | −12 | −38 | −45 |
Endring (%) | −17,79 | −21,64 | −2,81 | −2,89 | 2,33 | 2,27 | −31,11 | −207,05 | −159,84 | 207,34 | 17,61 | |
% av inntektene | −1 473,47 | −1 211,36 | −949,25 | −716,69 | −569,00 | −582,24 | −595,49 | −820,43 | 53,43 | −15,99 | −27,46 | −25,12 |
Source: Capital IQ