NextPlay Technologies, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

NextPlay Technologies, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US65344G2012

Resultatregnskap (TTM)

NextPlay Technologies, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
Inntekter 0 1 8 9 9 9
Endring (%) 143,35 1 049,12 5,69 1,88 2,36
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 0 0 2 2 3 3
Endring (%) 238,42 693,84 4,39 19,50 8,16
% av inntektene 29,77 41,40 28,60 28,25 33,14 35,02
Brutto driftsresultat 0 0 6 6 6 6
Endring (%) 103,04 1 300,15 6,21 −5,06 −0,52
% av inntektene 70,23 58,60 71,40 71,75 66,86 64,98
Salg og administrasjon 4 14 23 27 30 22
Endring (%) 208,29 67,62 16,74 10,15 −25,07
% av inntektene 1 516,96 1 921,79 280,33 309,65 334,78 245,07
FoU 0 0 1 1 1 2
Endring (%) 129,07 255,39 21,87 14,01 7,05
% av inntektene 42,86 40,34 12,48 14,39 16,10 16,84
Driftsøkonomi 6 16 32 36 40 32
Endring (%) 182,82 101,67 13,86 8,83 −18,92
% av inntektene 1 913,98 2 224,45 390,38 420,58 449,28 355,91
Driftsinntekter −5 −15 −24 −28 −31 −23
Endring (%) 185,00 57,07 16,68 11,00 −25,01
% av inntektene −1 813,98 −2 124,45 −290,38 −320,58 −349,28 −255,91
Rentekostnad −0 −0 −3 −3 −3 −3
Endring (%) −55,32 20 672,03 4,95 10,00 10,40
% av inntektene −9,20 −1,69 −30,54 −30,33 −32,75 −35,32
Netto inntekt −10 −19 −38 −43 −44 −38
Endring (%) 83,50 102,65 13,93 0,79 −13,55
% av inntektene −3 480,90 −2 624,88 −462,89 −498,98 −493,64 −416,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista