NEXTDC Limited - Resultatregnskap (TTM)

NEXTDC Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000NXT8

Resultatregnskap (TTM)

NEXTDC Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 214 227 237 246 258 269 280 291 299 306 334 362 387 412 408 404 403 401 414 427
Endring (%) 6,13 4,20 4,03 4,65 4,44 4,11 3,94 2,61 2,54 9,17 8,40 6,82 6,39 −0,91 −0,91 −0,45 −0,45 3,30 3,20
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 76 80 81 81 81 82 85 88 88 88 107 126 148 169 158 147 139 130 134 138
Endring (%) 5,48 0,38 0,38 0,50 0,50 3,72 3,59 −0,01 −0,01 21,94 18,00 16,63 14,26 −6,33 −6,76 −5,73 −6,07 3,09 2,99
% av inntektene 35,65 35,43 34,13 32,93 31,62 30,43 30,32 30,21 29,44 28,71 32,07 34,90 38,11 40,93 38,69 36,41 34,48 32,53 32,46 32,39
Brutto driftsresultat 138 147 156 165 176 187 195 203 211 218 227 236 240 243 250 257 264 270 280 289
Endring (%) 6,49 6,30 5,93 6,69 6,27 4,28 4,10 3,74 3,61 4,02 3,87 1,56 1,54 2,85 2,77 2,58 2,51 3,41 3,30
% av inntektene 64,35 64,57 65,87 67,07 68,38 69,57 69,68 69,79 70,56 71,29 67,93 65,10 61,89 59,07 61,31 63,59 65,52 67,47 67,54 67,61
Salg og administrasjon 28 30 31 32 35 37 39 42 43 43 46 48 50 52 56 61 66 72 78 84
Endring (%) 6,85 4,60 4,40 6,50 6,10 6,65 6,24 2,33 2,28 5,22 4,96 3,89 3,75 8,87 8,15 9,00 8,26 8,58 7,91
% av inntektene 13,00 13,09 13,14 13,19 13,42 13,63 13,96 14,27 14,23 14,20 13,68 13,25 12,89 12,57 13,81 15,07 16,50 17,94 18,86 19,72
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 179 191 201 211 216 222 229 236 245 253 284 315 345 375 375 376 381 387 409 431
Endring (%) 6,89 5,00 4,77 2,62 2,56 3,33 3,23 3,57 3,44 12,14 10,82 9,53 8,70 0,16 0,16 1,43 1,41 5,75 5,44
% av inntektene 83,70 84,30 84,95 85,55 83,89 82,37 81,76 81,20 81,96 82,68 84,93 86,82 89,03 90,97 91,95 92,95 94,70 96,47 98,75 100,90
Driftsinntekter 35 36 36 36 41 47 51 55 54 53 50 48 42 37 33 29 21 14 5 −4
Endring (%) 2,20 −0,09 −0,09 16,66 14,28 7,72 7,16 −1,54 −1,56 −4,99 −5,26 −11,04 −12,42 −11,69 −13,23 −25,18 −33,66 −63,55 −174,32
% av inntektene 16,30 15,70 15,05 14,45 16,11 17,63 18,24 18,80 18,04 17,32 15,07 13,18 10,97 9,03 8,05 7,05 5,30 3,53 1,25 −0,90
Rentekostnad −56 −54 −52 −49 −49 −48 −50 −52 −56 −59 −66 −73 −81 −89 −91 −92 −87 −83 −70 −57
Endring (%) −2,92 −4,63 −4,86 −1,38 −1,40 4,62 4,41 6,21 5,85 11,99 10,71 10,91 9,83 1,63 1,60 −5,03 −5,30 −15,37 −18,16
% av inntektene −26,22 −23,98 −21,95 −20,07 −18,92 −17,86 −17,94 −18,02 −18,66 −19,26 −19,76 −20,18 −20,95 −21,63 −22,18 −22,75 −21,70 −20,64 −16,91 −13,41
Netto inntekt −52 −58 −41 −24 −10 4 7 9 3 −4 −13 −22 −31 −41 −42 −44 −55 −65 −63 −61
Endring (%) 12,55 −29,62 −42,08 −59,41 −146,37 52,73 34,53 −71,33 −248,82 232,53 69,93 42,50 29,82 4,16 3,99 23,97 19,33 −3,65 −3,79
% av inntektene −24,08 −25,54 −17,25 −9,60 −3,72 1,65 2,43 3,14 0,88 −1,27 −3,88 −6,08 −8,11 −9,90 −10,40 −10,92 −13,60 −16,30 −15,20 −14,17

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2NX € 9,10
AU:NXT AUD 16,84
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista